Per September 2021, KRL kembali beroperasi seperti biasa, salah satunya adalah KRL di rute Tanah Abang. Untuk Anda yang sedang mencari jadwal KRL Tanah Abang – Rangkas, di bawah ini kami menyediakan informasinya, berikut syarat naik dan rute yang dilalui.
Syarat Naik KRL Tanah Abang – Rangkasbitung Masa PPKM
Daftar Isi
Dilansir dari website resmi KRL, per 24 September 2021, ada sedikit perubahan tentang syarat naik KRL. Saat ini, Anda tidak lagi bisa menggunakan SRTP, SK tugas, atau jenis surat keterangan kerja lainnya untuk naik KRL.
Selengkapnya tentang syarat naik KRL adalah sebagai berikut:
- Telah divaksinasi minimal dosis pertama.
- Menunjukkan sertifikat vaksin atau data telah vaksin dari aplikasi Peduli Lindungi.
- Memakai masker ganda (masker kain + medis) atau masker N95.
- Lansia (umur >60 tahun) hanya boleh naik KRL Tanah Abang – Rangkasbitung di jam 10.00 – 14.00.
- Pelajar boleh naik KRL Tanah Abang – Rangkasbitung dengan menunjukkan SK Pembelajaran Tatap Muka.
- Balita belum boleh naik KRL.
Rute KRL Tanah Abang – Rangkasbitung Terbaru + Tarif Perjalanan
Sebelum membahas jadwal KRL Tanah Abang – Rangkasbitung terbaru per September 2021, berikut ini kami menyediakan informasi terkait rute yang akan Anda lalui, sekaligus stasiun-stasiun pemberhentian dan tarif perjalanannya.
Artikel Terkait
- 7 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas Berau yang Patut Kamu Beliby Risca cmlabs (Kuliner Kota – Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on Agustus 30, 2024 at 3:49 am
Berau merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Kalimantan Timur. Jika berkesempatan berkunjung ke sana, maka kamu wajib membeli oleh-oleh khas Berau yang unik dan tentunya memiliki cita rasa yang khas. Selain terkenal dengan terasi udang batu putihnya, masih ada makanan lain yang bisa kamu jadikan oleh-oleh khas Berau untuk keluarga atau teman. Artikel 7 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas Berau yang Patut Kamu Beli pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
- 7 Oleh-Oleh Khas Batang yang Cocok untuk Buah Tanganby Risca cmlabs (Kuliner Kota – Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on Agustus 30, 2024 at 3:34 am
Ragam oleh-oleh khas Batang bisa Anda temukan dengan mudah sebagai buah tangan ketika berkunjung di daerah ini. Batang merupakan sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang menyimpan pesona alam memukau sehingga sering dikunjungi saat liburan. Artikel ini akan memberikan referensi oleh-oleh khas Batang yang bisa Anda jadikan buah tangan. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak ulasan berikut Artikel 7 Oleh-Oleh Khas Batang yang Cocok untuk Buah Tangan pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
- 6 Daftar Tempat Sarapan di Malangby Amanda Rayta Putri (Kuliner Kota – Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on Juni 24, 2024 at 12:30 am
Malang juga termasuk surga kuliner di wilayah Jawa Timur. Salah satunya, dengan tersedianya tempat sarapan. Saat ini, sudah banyak tempat makan yang sudah beroperasi dari pagi hari, sehingga tidak sulit untuk mencari sarapan. Bahkan, kalian bakal menemukan berbagai pilihan tempat sarapan yang menawarkan berbagai macam menu dengan cita rasa yang menggugah selera. Apa saja tempat Artikel 6 Daftar Tempat Sarapan di Malang pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
- 8 Tempat Sarapan di Jakarta, Ada yang Lagi Kekinian!by Amanda Rayta Putri (Kuliner Kota – Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on Juni 17, 2024 at 1:00 am
Mencari sarapan di Jakarta, terbilang sangat mudah, karena disetiap sudut pasti terdapat tempat atau restoran yang buka pada pagi hari. Baik itu warteg, kafe hingga restoran. Bahkan, semua jenis makanan tersedia untuk sarapan. Buat warga Jakarta yang barangkali tidak sempat atau bosan dengan menu sarapan di rumah, nah kalian bisa coba sarapan di 8 tempat Artikel 8 Tempat Sarapan di Jakarta, Ada yang Lagi Kekinian! pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
1. Rute KRL Tanah Abang – Serpong
Saat naik KRL Tanah Abang, ada tiga stasiun utama yang akan Anda lalui, yaitu Serpong, Parungpanjang, dan Rangkasbitung. Adapun rute KRL Tanah Abang – Serpong adalah sebagai berikut:
Tanah Abang -> Palmerah -> Kebayoran -> Pondok Ranji -> Jurang Mangu -> Sudimara -> Rawa Buntu -> Serpong
Tarif perjalanan KRL Tanah Abang – Serpong adalah Rp3000.
2. Rute KRL Tanah Abang – Parung Panjang
Setelah melewati stasiun Serpong dari Tanah Abang, stasiun pemberhentian utama selanjutnya adalah Parung Panjang. Lebih detail tentang rute KRL Tanah Abang – Parung Panjang adalah di bawah ini:
(Rute Tanah Abang – SERPONG) -> Cisauk -> Cicayur -> Parung Panjang
Tarif perjalanan KRL Tanah Abang – Parung Panjang adalah Rp4000.
3. Rute KRL Tanah Abang – Rangkasbitung
Setelah melalui titik pemberhentian utama Serpong dan Parung Panjang, titik pemberhentian terakhir adalah Rangkasbitung. Rute KRL Tanah Abang – Rangkasbitung yakni:
(Rute Tanah Abang – Parung Panjang) -> Cilejit -> Daru -> Tenjo -> Tigaraksa -> Cikoya -> Maja -> Citeras -> Rangkasbitung
Tarif perjalanan KRL Tanah Abang – Rangkasbitung adalah Rp8000.
Jadwal KRL Tanah Abang – Rangkasbitung
Untuk memahami jadwal KRL Tanah Abang – Rangkasbitung di bawah ini, ada beberapa kode stasiun yang kami gunakan, yaitu:
Kode | Keterangan |
THB | Tanah Abang |
PLM | Palmerah |
KBY | Kebayoran |
PDJ | Pondok Ranji |
JRU | Jurang Mangu |
SDM | Sudimara |
RU | Rawa Buntu |
SRP | Serpong |
CSK | Cisauk |
CCY | Cicayur |
PRP | Parung Panjang |
CJT | Cilejit |
DAR | Daru |
TEJ | Tenjo |
TGS | Tigaraksa |
CKY | Cikoya |
MJ | Maja |
CTR | Citeras |
RK | Rangkasbitung |
Per September 2021, jadwal KRL Tanah Abang – Rangkasbitung adalah sebagai berikut:
1. Jadwal KRL Tanah Abang – Serpong
No. KA | THB | PLM | KBY | PDJ | JRU | SDM | RU | SRP |
1968 | 05:00 | 05:06 | 05:13 | 05:21 | 05:24 | 05:28 | 05:34 | 05:38 |
1972 | 05:25 | 05:31 | 05:38 | 05:46 | 05:49 | 05:53 | 05:59 | 06:03 |
1974 | 05:35 | 05:41 | 05:48 | 05:56 | 05:59 | 06:03 | 06:09 | 06:13 |
1976 | 05:45 | 05:51 | 05:58 | 06:06 | 06:09 | 06:13 | 06:19 | 06:23 |
1978 | 05:55 | 06:01 | 06:08 | 06:16 | 06:19 | 06:23 | 06:29 | 06:33 |
1982 | 06:05 | 06:11 | 06:18 | 06:26 | 06:29 | 06:33 | 06:39 | 06:42 |
1986 | 06:15 | 06:21 | 06:28 | 06:36 | 06:39 | 06:43 | 06:49 | 06:53 |
1988 | 06:25 | 06:31 | 06:38 | 06:46 | 06:49 | 06:53 | 06:59 | 07:03 |
1990 | 06:35 | 06:41 | 06:48 | 06:56 | 06:59 | 07:03 | 07:09 | 07:13 |
1992 | 06:45 | 06:51 | 06:58 | 07:06 | 07:09 | 07:13 | 07:19 | 07:23 |
1994 | 06:55 | 07:01 | 07:08 | 07:16 | 07:19 | 07:23 | 07:29 | 07:33 |
1996 | 07:05 | 07:11 | 07:18 | 07:26 | 07:29 | 07:33 | 07:39 | 07:42 |
1998 | 07:15 | 07:21 | 07:28 | 07:36 | 07:39 | 07:43 | 07:49 | 07:53 |
2000 | 07:25 | 07:31 | 07:38 | 07:46 | 07:49 | 07:53 | 07:59 | 08:03 |
2002 | 07:35 | 07:41 | 07:48 | 07:56 | 07:59 | 08:03 | 08:09 | 08:13 |
2004 | 07:45 | 07:51 | 07:58 | 08:06 | 08:09 | 08:13 | 08:19 | 08:23 |
2006 | 07:55 | 08:01 | 08:08 | 08:16 | 08:19 | 08:23 | 08:29 | 08:32 |
2008 | 08:05 | 08:11 | 08:18 | 08:26 | 08:29 | 08:33 | 08:39 | 08:43 |
2010 | 08:15 | 08:21 | 08:28 | 08:36 | 08:39 | 08:43 | 08:49 | 08:53 |
2012 | 08:25 | 08:31 | 08:38 | 08:46 | 08:49 | 08:53 | 08:59 | 09:03 |
2014 | 08:35 | 08:41 | 08:48 | 08:56 | 08:59 | 09:03 | 09:09 | 09:13 |
2016 | 08:45 | 08:51 | 08:58 | 09:06 | 09:09 | 09:13 | 09:19 | 09:23 |
2018 | 08:55 | 09:01 | 09:08 | 09:16 | 09:19 | 09:23 | 09:29 | 09:33 |
2020 | 09:05 | 09:11 | 09:18 | 09:26 | 09:29 | 09:33 | 09:39 | 09:42 |
2022 | 09:15 | 09:21 | 09:28 | 09:36 | 09:39 | 09:43 | 09:49 | 09:53 |
2024 | 09:25 | 09:31 | 09:38 | 09:46 | 09:49 | 09:53 | 09:59 | 10:03 |
2026 | 09:35 | 09:41 | 09:48 | 09:56 | 09:59 | 10:03 | 10:09 | 10:13 |
2028 | 09:45 | 09:51 | 09:58 | 10:06 | 10:09 | 10:13 | 10:19 | 10:23 |
2030 | 09:55 | 10:01 | 10:08 | 10:16 | 10:19 | 10:23 | 10:29 | 10:33 |
2032 | 10:05 | 10:11 | 10:18 | 10:26 | 10:29 | 10:33 | 10:39 | 10:43 |
2036 | 10:25 | 10:31 | 10:38 | 10:46 | 10:49 | 10:53 | 10:59 | 11:03 |
2038 | 10:35 | 10:41 | 10:48 | 10:56 | 10:59 | 11:03 | 11:09 | 11:13 |
2040 | 10:45 | 10:51 | 10:58 | 11:06 | 11:09 | 11:13 | 11:19 | 11:23 |
2042 | 10:55 | 11:01 | 11:08 | 11:16 | 11:19 | 11:23 | 11:29 | 11:33 |
2046 | 11:15 | 11:21 | 11:28 | 11:36 | 11:39 | 11:43 | 11:49 | 11:53 |
2048 | 11:25 | 11:31 | 11:38 | 11:46 | 11:49 | 11:53 | 11:59 | 12:03 |
2050 | 11:35 | 11:41 | 11:48 | 11:56 | 11:59 | 12:03 | 12:09 | 12:13 |
2052 | 11:45 | 11:51 | 11:58 | 12:06 | 12:09 | 12:13 | 12:19 | 12:23 |
2056 | 12:05 | 12:11 | 12:18 | 12:26 | 12:29 | 12:33 | 12:39 | 12:43 |
2058 | 12:15 | 12:21 | 12:28 | 12:36 | 12:39 | 12:43 | 12:49 | 12:53 |
2060 | 12:30 | 12:36 | 12:43 | 12:51 | 12:54 | 12:58 | 13:04 | 13:08 |
2062 | 12:45 | 12:51 | 12:58 | 13:06 | 13:09 | 13:13 | 13:19 | 13:23 |
2066 | 13:15 | 13:21 | 13:28 | 13:36 | 13:39 | 13:43 | 13:49 | 13:53 |
2070 | 13:35 | 13:41 | 13:48 | 13:56 | 13:59 | 14:03 | 14:09 | 14:13 |
2074 | 13:55 | 14:01 | 14:08 | 14:16 | 14:19 | 14:23 | 14:29 | 14:33 |
2076 | 14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:26 | 14:29 | 14:33 | 14:39 | 14:42 |
2078 | 14:15 | 14:21 | 14:28 | 14:36 | 14:39 | 14:43 | 14:49 | 14:53 |
2082 | 14:35 | 14:41 | 14:48 | 14:56 | 14:59 | 15:03 | 15:09 | 15:13 |
2084 | 14:45 | 14:51 | 14:58 | 15:06 | 15:09 | 15:13 | 15:19 | 15:23 |
2088 | 15:05 | 15:11 | 15:18 | 15:26 | 15:29 | 15:33 | 15:39 | 15:43 |
2092 | 15:25 | 15:31 | 15:38 | 15:46 | 15:49 | 15:53 | 15:59 | 16:03 |
2094 | 15:45 | 15:51 | 15:58 | 16:06 | 16:09 | 16:13 | 16:19 | 16:23 |
2096 | 15:55 | 16:01 | 16:08 | 16:16 | 16:19 | 16:23 | 16:29 | 16:33 |
2098 | 16:05 | 16:11 | 16:18 | 16:26 | 16:29 | 16:33 | 16:39 | 16:42 |
2100 | 16:15 | 16:21 | 16:28 | 16:36 | 16:39 | 16:43 | 16:49 | 16:53 |
2102 | 16:25 | 16:31 | 16:38 | 16:46 | 16:49 | 16:53 | 16:59 | 17:03 |
2104 | 16:35 | 16:41 | 16:48 | 16:56 | 16:59 | 17:03 | 17:09 | 17:13 |
2106 | 16:45 | 16:51 | 16:58 | 17:06 | 17:09 | 17:13 | 17:19 | 17:23 |
2108 | 16:55 | 17:01 | 17:08 | 17:16 | 17:19 | 17:23 | 17:29 | 17:33 |
2110 | 17:05 | 17:11 | 17:18 | 17:26 | 17:29 | 17:33 | 17:39 | 17:42 |
2112 | 17:15 | 17:21 | 17:28 | 17:36 | 17:39 | 17:43 | 17:49 | 17:53 |
2114 | 17:25 | 17:31 | 17:38 | 17:46 | 17:49 | 17:53 | 17:59 | 18:03 |
2116 | 17:35 | 17:41 | 17:48 | 17:56 | 17:59 | 18:03 | 18:09 | 18:13 |
2118 | 17:45 | 17:51 | 17:58 | 18:06 | 18:09 | 18:13 | 18:19 | 18:23 |
2120 | 17:55 | 18:01 | 18:08 | 18:16 | 18:19 | 18:23 | 18:29 | 18:32 |
2122 | 18:05 | 18:11 | 18:18 | 18:26 | 18:29 | 18:33 | 18:39 | 18:43 |
2124 | 18:15 | 18:21 | 18:28 | 18:36 | 18:39 | 18:43 | 18:49 | 18:53 |
2126 | 18:25 | 18:31 | 18:38 | 18:46 | 18:49 | 18:53 | 18:59 | 19:03 |
2128 | 18:35 | 18:41 | 18:48 | 18:56 | 18:59 | 19:03 | 19:09 | 19:13 |
2130 | 18:45 | 18:51 | 18:58 | 19:06 | 19:09 | 19:13 | 19:19 | 19:23 |
2132 | 18:55 | 19:01 | 19:08 | 19:16 | 19:19 | 19:23 | 19:29 | 19:33 |
2134 | 19:05 | 19:11 | 19:18 | 19:26 | 19:29 | 19:33 | 19:39 | 19:42 |
2136 | 19:15 | 19:21 | 19:28 | 19:36 | 19:39 | 19:43 | 19:49 | 19:53 |
2138 | 19:25 | 19:31 | 19:38 | 19:46 | 19:49 | 19:53 | 19:59 | 20:03 |
2140 | 19:35 | 19:41 | 19:48 | 19:56 | 19:59 | 20:03 | 20:09 | 20:13 |
2142 | 19:45 | 19:51 | 19:58 | 20:06 | 20:09 | 20:13 | 20:19 | 20:23 |
2144 | 19:55 | 20:01 | 20:08 | 20:16 | 20:19 | 20:23 | 20:29 | 20:33 |
2146 | 20:05 | 20:11 | 20:18 | 20:26 | 20:29 | 20:33 | 20:39 | 20:42 |
2148 | 20:15 | 20:21 | 20:28 | 20:36 | 20:39 | 20:43 | 20:49 | 20:53 |
2150 | 20:30 | 20:36 | 20:43 | 20:51 | 20:54 | 20:58 | 21:04 | 21:08 |
2152 | 20:45 | 20:51 | 20:58 | 21:06 | 21:09 | 21:13 | 21:19 | 21:23 |
2154 | 21:05 | 21:11 | 21:18 | 21:26 | 21:29 | 21:33 | 21:39 | 21:43 |
2156 | 21:15 | 21:21 | 21:28 | 21:36 | 21:39 | 21:43 | 21:49 | 21:53 |
2158 | 21:25 | 21:31 | 21:38 | 21:46 | 21:49 | 21:53 | 21:59 | 22:03 |
2160 | 21:45 | 21:51 | 21:58 | 22:06 | 22:09 | 22:13 | 22:19 | 22:23 |
2162 | 21:55 | 22:01 | 22:08 | 22:16 | 22:19 | 22:23 | 22:29 | 22:33 |
2164 | 22:05 | 22:11 | 22:18 | 22:26 | 22:29 | 22:33 | 22:39 | 22:43 |
2. Jadwal KRL Tanah Abang – Parungpanjang
No. KA | SRP | CSK | CCY | PRP |
1958 | 03:55 | 04:00 | 04:03 | 04:10 |
1966 | 05:27 | 05:32 | 05:35 | 05:43 |
1968 | 05:38 | 05:42 | 05:45 | 05:52 |
1970 | 05:50 | 05:55 | 05:58 | 06:06 |
1972 | 06:03 | 06:07 | 06:10 | 06:17 |
1974 | 06:13 | 06:17 | 06:20 | 06:28 |
1976 | 06:23 | 06:27 | 06:30 | 06:39 |
1978 | 06:33 | 06:37 | 06:40 | 06:47 |
1986 | 06:53 | 06:57 | 07:00 | 07:07 |
1988 | 07:03 | 07:07 | 07:10 | 07:18 |
1990 | 07:13 | 07:17 | 07:20 | 07:30 |
1992 | 07:23 | 07:27 | 07:30 | 07:37 |
1994 | 07:33 | 07:37 | 07:40 | 07:49 |
1998 | 07:53 | 07:57 | 08:00 | 08:10 |
2000 | 08:03 | 08:07 | 08:10 | 08:20 |
2002 | 08:13 | 08:17 | 08:20 | 08:27 |
2004 | 08:23 | 08:27 | 08:30 | 08:38 |
2008 | 08:43 | 08:47 | 08:50 | 08:57 |
2010 | 08:53 | 08:57 | 09:00 | 09:08 |
2012 | 09:03 | 09:07 | 09:10 | 09:18 |
2014 | 09:13 | 09:17 | 09:20 | 09:27 |
2016 | 09:23 | 09:27 | 09:30 | 09:39 |
2018 | 09:33 | 09:37 | 09:40 | 09:47 |
2022 | 09:53 | 09:57 | 10:00 | 10:08 |
2024 | 10:03 | 10:07 | 10:10 | 10:17 |
2026 | 10:13 | 10:17 | 10:20 | 10:27 |
2028 | 10:23 | 10:27 | 10:30 | 10:38 |
2030 | 10:33 | 10:37 | 10:40 | 10:47 |
2032 | 10:43 | 10:47 | 10:50 | 10:58 |
2036 | 11:03 | 11:07 | 11:10 | 11:18 |
2038 | 11:13 | 11:17 | 11:20 | 11:27 |
2040 | 11:23 | 11:27 | 11:30 | 11:38 |
2042 | 11:33 | 11:37 | 11:40 | 12:47 |
2046 | 11:53 | 11:57 | 12:00 | 12:08 |
2048 | 12:03 | 12:07 | 12:10 | 12:17 |
2050 | 12:13 | 12:17 | 12:20 | 12:27 |
2052 | 12:23 | 12:27 | 12:30 | 12:38 |
2056 | 12:43 | 12:47 | 12:50 | 12:57 |
2058 | 12:53 | 12:57 | 13:00 | 13:08 |
2060 | 13:08 | 13:12 | 13:15 | 13:22 |
2062 | 13:23 | 13:27 | 13:30 | 13:38 |
2066 | 13:53 | 13:57 | 14:00 | 14:08 |
2070 | 14:13 | 14:17 | 14:20 | 14:27 |
2074 | 14:33 | 14:37 | 14:40 | 14:48 |
2078 | 14:53 | 14:57 | 15:00 | 15:08 |
2082 | 15:13 | 15:17 | 15:20 | 15:28 |
2084 | 15:23 | 15:27 | 15:30 | 15:39 |
2088 | 15:43 | 15:47 | 15:50 | 15:58 |
2092 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:17 |
2094 | 16:23 | 16:27 | 16:30 | 16:38 |
2096 | 16:33 | 16:37 | 16:40 | 16:49 |
2100 | 16:53 | 16:57 | 17:00 | 17:08 |
2102 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:20 |
2104 | 17:13 | 17:17 | 17:20 | 17:27 |
2106 | 17:23 | 17:27 | 17:30 | 17:38 |
2108 | 17:33 | 17:37 | 17:40 | 17:47 |
2112 | 17:53 | 17:57 | 18:00 | 18:07 |
2114 | 18:03 | 18:07 | 18:10 | 18:18 |
2116 | 18:13 | 18:17 | 18:20 | 18:27 |
2118 | 18:23 | 18:27 | 18:30 | 18:38 |
2122 | 18:43 | 18:47 | 18:50 | 18:58 |
2124 | 18:53 | 18:57 | 19:00 | 19:07 |
2126 | 19:03 | 19:07 | 19:10 | 19:18 |
2128 | 19:13 | 19:17 | 19:20 | 19:27 |
2130 | 19:23 | 19:27 | 19:30 | 19:38 |
2132 | 19:33 | 19:37 | 19:40 | 19:47 |
2136 | 19:53 | 19:57 | 20:00 | 20:08 |
2138 | 20:03 | 20:07 | 20:10 | 20:19 |
2140 | 20:13 | 20:17 | 20:20 | 20:27 |
2142 | 20:23 | 20:27 | 20:30 | 20:38 |
2144 | 20:33 | 20:37 | 20:40 | 20:47 |
2148 | 20:53 | 20:57 | 21:00 | 21:08 |
2150 | 21:08 | 21:12 | 21:15 | 21:23 |
2152 | 21:23 | 21:27 | 21:30 | 21:37 |
2154 | 21:43 | 21:47 | 21:50 | 21:58 |
2156 | 21:53 | 21:57 | 22:00 | 22:07 |
2158 | 22:03 | 22:07 | 22:10 | 22:18 |
2160 | 22:23 | 22:27 | 22:30 | 22:37 |
2162 | 22:33 | 22:37 | 22:40 | 22:48 |
2164 | 22:43 | 22:47 | 22:50 | 22:57 |
3. Jadwal KRL Tanah Abang – Rangkasbitung
No. KA | PRP | CJT | DAR | TEJ | TGS | CKY | MJ | CTR | RK |
1954 | 03:40 | 03:50 | 03:55 | 04:00 | 04:05 | 04:09 | 04:14 | 04:25 | 04:39 |
1956 | 04:00 | 04:10 | 04:15 | 04:20 | 04:25 | 04:29 | 04:34 | 04:44 | 04:58 |
1960 | 04:26 | 04:36 | 04:41 | 04:46 | 04:51 | 04:55 | 05:00 | 05:11 | 05:25 |
1962 | 05:10 | 05:20 | 05:25 | 05:30 | 05:35 | 05:39 | 05:44 | 05:55 | 06:09 |
1964 | 05:25 | 05:35 | 05:40 | 05:45 | 05:50 | 05:54 | 05:59 | 06:10 | 06:25 |
1966 | 05:43 | 05:53 | 05:58 | 06:03 | 06:08 | 06:12 | 06:17 | 06:28 | 06:42 |
1970 | 06:06 | 06:16 | 06:21 | 06:26 | 06:31 | 06:35 | 06:40 | 06:51 | 07:05 |
1974 | 06:28 | 06:38 | 06:43 | 06:48 | 06:53 | 06:57 | 07:02 | 07:13 | 07:27 |
1976 | 06:39 | 06:49 | 06:55 | 07:00 | 07:06 | 07:10 | 07:16 | 07:27 | 07:42 |
1980 | 06:50 | 07:00 | 07:05 | 07:10 | 07:14 | ||||
1984 | 07:05 | 07:15 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:34 | 07:39 | 07:50 | 08:04 |
1988 | 07:18 | 07:28 | 07:33 | 07:38 | 07:43 | 07:47 | 07:53 | 08:05 | 08:19 |
1990 | 07:30 | 07:40 | 07:46 | 07:51 | 07:57 | 08:01 | 08:08 | 08:20 | 08:35 |
1994 | 07:49 | 07:59 | 08:04 | 08:09 | 08:15 | 08:19 | 08:25 | 08:36 | 08:50 |
2202 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 | 08:29 | 08:37 | 08:51 | 09:05 |
1998 | 08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:30 | 08:34 | ||||
2000 | 08:20 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 | 08:49 | 08:55 | 09:06 | 09:20 |
2004 | 08:38 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:07 | 09:12 | 09:23 | 09:37 |
2204 | 08:53 | 09:03 | 09:08 | 09:13 | 09:18 | 09:22 | 09:27 | 09:38 | 09:52 |
2010 | 09:08 | 09:18 | 09:23 | 09:28 | 09:33 | 09:37 | 09:42 | 09:53 | 10:07 |
2012 | 09:18 | 09:28 | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:47 | 09:55 | 10:08 | 10:22 |
2016 | 09:39 | 09:49 | 09:54 | 09:59 | 10:03 | 10:07 | 10:12 | 10:23 | 10:37 |
2206 | 09:53 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:18 | 10:22 | 10:27 | 10:38 | 10:52 |
2022 | 10:08 | 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:34 | 10:38 | 10:44 | 10:56 | 11:11 |
2028 | 10:38 | 10:48 | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:07 | 11:12 | 11:23 | 11:37 |
2036 | 11:18 | 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:47 | 11:53 | 12:04 | 12:18 |
2040 | 11:38 | 11:48 | 11:53 | 11:58 | 12:03 | 12:07 | 12:12 | 12:23 | 12:37 |
2046 | 12:08 | 12:18 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 12:37 | 12:42 | 12:53 | 13:07 |
2052 | 12:38 | 12:48 | 12:53 | 12:58 | 13:03 | 13:07 | 13:12 | 13:23 | 13:37 |
2058 | 13:08 | 13:18 | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:37 | 13:42 | 13:53 | 14:07 |
2062 | 13:38 | 13:48 | 13:53 | 13:58 | 14:03 | 14:07 | 14:12 | 14:23 | 14:37 |
2066 | 14:08 | 14:18 | 14:23 | 14:28 | 14:33 | 14:37 | 14:42 | 14:53 | 15:07 |
2074 | 14:48 | 14:58 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:17 | 15:22 | 15:33 | 15:47 |
2078 | 15:08 | 15:18 | 15:23 | 15:28 | 15:33 | 15:37 | 15:42 | 15:53 | 16:07 |
2082 | 15:28 | 15:38 | 15:43 | 15:48 | 15:53 | 15:57 | 16:02 | 16:13 | 16:27 |
2084 | 15:39 | 15:49 | 15:55 | 16:00 | 16:06 | 16:10 | 16:17 | 16:28 | 16:42 |
2088 | 15:58 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | 16:23 | 16:27 | 16:32 | 16:43 | 16:57 |
2094 | 16:38 | 16:48 | 16:53 | 16:58 | 17:03 | 17:07 | 17:12 | 17:23 | 17:37 |
2096 | 16:49 | 16:59 | 17:05 | 17:10 | 17:16 | 17:20 | 17:27 | 17:38 | 17:52 |
2100 | 17:08 | 17:18 | 17:23 | 17:28 | 17:33 | 17:37 | 17:42 | 17:53 | 18:07 |
2102 | 17:20 | 17:30 | 17:36 | 17:41 | 17:47 | 17:51 | 17:57 | 18:08 | 18:22 |
2106 | 17:38 | 17:48 | 17:53 | 17:58 | 18:03 | 18:07 | 18:12 | 18:23 | 18:37 |
2212 | 17:53 | 18:03 | 18:08 | 18:13 | 18:18 | 18:22 | 18:27 | 18:38 | 18:53 |
2114 | 18:18 | 18:28 | 18:33 | 18:38 | 18:43 | 18:47 | 18:52 | 19:03 | 19:17 |
2118 | 18:38 | 18:48 | 18:53 | 18:58 | 19:03 | 19:07 | 19:12 | 19:23 | 19:37 |
2122 | 18:58 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:23 | 19:27 | 19:32 | 19:43 | 19:57 |
2126 | 19:18 | 19:28 | 19:33 | 19:38 | 19:43 | 19:47 | 19:53 | 20:05 | 20:20 |
2130 | 19:38 | 19:48 | 19:53 | 19:58 | 20:03 | 20:07 | 20:12 | 20:23 | 20:37 |
2214 | 19:55 | 20:05 | 20:09 | 20:14 | 20:19 | 20:23 | 20:28 | 20:38 | 20:52 |
2136 | 20:08 | 20:18 | 20:23 | 20:28 | 20:33 | 20:37 | 20:42 | 20:53 | 21:07 |
2138 | 20:19 | 20:29 | 20:35 | 20:40 | 20:46 | 20:50 | 20:57 | 21:08 | 21:22 |
2140 | 20:38 | 20:48 | 20:53 | 20:58 | 21:03 | 21:07 | 21:12 | 21:23 | 21:37 |
2142 | 21:08 | 21:18 | 21:23 | 21:28 | 21:33 | 21:37 | 21:42 | 21:53 | 22:07 |
2144 | 21:23 | 21:33 | 21:38 | 21:43 | 21:48 | 21:52 | 21:57 | 22:08 | 22:22 |
2148 | 21:08 | 21:18 | 21:23 | 21:28 | 21:33 | 21:37 | 21:42 | 21:53 | 22:07 |
2150 | 21:23 | 21:33 | 21:38 | 21:43 | 21:48 | 21:52 | 21:57 | 22:08 | 22:22 |
2216 | 21:43 | 21:53 | 21:58 | 22:03 | 22:08 | 22:12 | 22:17 | 22:28 | 22:42 |
2154 | 21:58 | 22:08 | 22:13 | 22:18 | 22:23 | 22:27 | 22:32 | 22:43 | 22:57 |
2158 | 22:18 | 22:28 | 22:33 | 22:38 | 22:43 | 22:47 | 22:52 | 23:03 | 23:17 |
2162 | 22:48 | 22:58 | 23:03 | 23:08 | 23:13 | 23:17 | 23:22 | 23:33 | 23:47 |
Demikian informasi tentang jadwal KRL Tanah Abang – Rangkas terbaru di tahun 2021! Kami akan selalu memperbarui informasi ini apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan resmi dari KAI.
Tidak ada komentar