Kapal laut adalah salah satu transportasi umum yang tersedia di Indonesia. Kendaraan ini menjadi salah satu alternatif yang digunakan untuk mencapai tujuan, terutama yang terpisahkan lautan. Seperti yang telah kita tahu, bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan.
Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan antar pulau, menggunakan transportasi kapal laut PELNI dapat menjadi pilihan yang tepat. PELNI merupakan salah satu penyedia jasa transportasi kapal di Indonesia.
Kali ini tiket resmi akan memberikan informasi lengkap mengenai rute, nama kapal, dan harga tiket kapal laut PELNI 2020.
Rute dan Harga Tiket Kapal Laut PELNI
Daftar Isi
Harga Tiket Kapal Awuf
Rute Km Awu | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Kumai – Tanjung Emas | Rp183.000 | Rp24.000 |
Tanjung Perak – Kumai | Rp200.000 | Rp25.000 |
Benoa – Tanjung Perak | Rp184.500 | Rp24.000 |
Bima – Benoa | Rp178.000 | Rp23.000 |
Waingapu – Bima | Rp93.000 | Rp15.000 |
Ende – Waingapu | Rp72.000 | Rp12.000 |
Tenau – Ende | Rp93.000 | Rp15.000 |
Kalabahi – Tenau | Rp90.000 | Rp14.000 |
Tenau – Kalabahi | Rp90.000 | Rp14.000 |
Ende – Tenau | Rp97.000 | Rp15.000 |
Waingapu – Ende | Rp67.000 | Rp12.000 |
Bima – Waingapu | Rp97.000 | Rp15.000 |
Benoa – Bima | Rp181.000 | Rp23.000 |
Tanjung Perak – Benoa | Rp187.000 | Rp24.000 |
Kumai – Tanjung Perak | Rp194.000 | Rp25.000 |
Pontianak – Tanjung Perak | Rp320.000 | Rp38.000 |
Harga Tiket Kapal Binaiya
Rute Km Binaiya | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Bima – Waingapu | Rp97.000 | Rp15.000 |
Waingapu – Ende | Rp67.000 | Rp12.000 |
Ende – Tenau | Rp97.000 | Rp15.000 |
Kalabahi – Tenau | Rp90.000 | Rp14.000 |
Tenau – Ende | Rp93.000 | Rp15.000 |
Ende – Waingapu | Rp72.000 | Rp12.000 |
Waingapu – Bima | Rp93.000 | Rp15.000 |
Benoa – Tanjung Perak | Rp184.500 | Rp24.000 |
Tanjung Perak – Kumai | Rp200.000 | Rp25.000 |
Kumai – Tanjung Perak | Rp194.000 | Rp25.000 |
Tanjung Perak – Benoa | Rp187.000 | Rp24.000 |
Makasar – Awerange | Rp151.500 | Rp20.000 |
Labuan Bajo – Makasar | Rp161.000 | Rp22.000 |
Bima – Labuan Bajo | Rp80.00 | Rp13.000 |
Benoa – Bima | Rp181.000 | Rp23.000 |
Labuan Bajo – Benoa | Rp220.000 | Rp28.000 |
Benoa – Labuan Bajo | Rp230.000 | Rp28.000 |
Bima – Benoa | Rp178.000 | Rp23.000 |
Labuan Bajo – Bima | Rp73.000 | Rp13.000 |
Makasar – Labuan Bajo | Rp176.500 | Rp22.000 |
Awerange – Makasar | Rp134.000 | Rp20.000 |
Bontang – Awerange | Rp181.000 | Rp24.000 |
Awerange – Bontang | Rp181.000 | Rp24.000 |
Tanjung Emas – Sampit | Rp218.000 | Rp26.000 |
Kumai – Tanjung Emas | Rp183.000 | Rp24.000 |
Batulicin – Tanjung Perak | Rp201.000 | Rp26.000 |
Makasar – Batulicin | Rp185.000 | Rp23.000 |
Bima – Makasar | Rp193.000 | Rp25.000 |
Makasar – Bima | Rp201.500 | Rp25.000 |
Waingapu – Labuan Bajo | Rp73.000 | Rp13.000 |
Harga Tiket Kapal Laut Bukit Raya
Rute Km Bukit Raya | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Belinyu – Tanjung Perak | Rp215.000 | Rp27.000 |
Kijang – Belinyu | Rp119.000 | Rp15.000 |
Letung – Kijang | Rp89.000 | Rp15.000 |
Tarempa – Letung | Rp39.000 | Rp10.000 |
Natuna – Tarempa | Rp97.000 | Rp16.000 |
Midl – Natuna | Rp37.000 | Rp10.000 |
Serasan – Midal | Rp58.000 | Rp12.000 |
Pontianak – Serasa | Rp169.000 | Rp22.000 |
Serasan – Pontianak | Rp161.000 | Rp22.000 |
Midal – Serasan | Rp58.000 | Rp12.000 |
Natuna – Midal | Rp37.000 | Rp10.000 |
Tarempa – Natuna | Rp97.000 | Rp16.000 |
Letung – Tarempa | Rp39.000 | Rp10.000 |
Kijang – Letung | Rp99.000 | Rp15.000 |
Belinyu – Kijang | Rp117.000 | Rp17.000 |
Tanjung Priok – Belinyu | Rp217.000 | Rp27.000 |
Harga Tiket Kapal Laut Dempo
Rute Km Dempo | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Sorong – Ambon | Rp221.000 | Rp27.000 |
Tanjung Perak – Tanjung Priok | Rp240.000 | Rp29.000 |
Makasar – Tanjung Perak | Rp274.000 | Rp32.000 |
Sorong – Makasar | Rp558.000 | Rp60.000 |
Manokwari – Sorong | Rp145.000 | Rp20.000 |
Waisor – Manokwari | Rp72.000 | Rp13.000 |
Nabire – Waisor | Rp78.000 | Rp14.000 |
Jayapura – Nabire | Rp256.000 | Rp31.000 |
Nabire – Jayapura | Rp243.500 | Rp31.000 |
Waisor – Nabire | Rp76.000 | Rp14.000 |
Manokwari – Waisor | Rp79.000 | Rp13.000 |
Sorong – Manokwari | Rp158.000 | Rp20.000 |
Makasar – Sorong | Rp555.000 | Rp60.000 |
Tanjung Perak – Makasar | Rp272.000 | Rp32.000 |
Tanjung Priok – Tanjung Perak | Rp235.000 | Rp29.000 |
Harga Tiket Kapal Dobonsolo
Rute Km Dobonsolo | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Ambon – Sorong | Rp211.000 | Rp27.000 |
Sorong – Serui | Rp310.000 | Rp36.000 |
Serui – Jayapura | Rp197.000 | Rp26.000 |
Jayapura – Serui | Rp208.000 | Rp26.000 |
Serui – Sorong | Rp294.000 | Rp26.000 |
Sorong – Ambon | Rp221.000 | Rp27.000 |
Ambon – Bau Bau | Rp314.000 | Rp37.000 |
Bau Bau – Makasar | Rp154.000 | Rp21.000 |
Makasar – Tanjung Perak | Rp274.000 | Rp32.000 |
Tanjung Perak – Tanjung Pri0K | Rp240.000 | Rp29.000 |
Tanjung Priok – Tanjung Perak | Rp235.000 | Rp29.000 |
Tanjung Perak – Makasar | Rp272.000 | Rp32.000 |
Makasar – Bau Bau | Rp168.500 | Rp21.000 |
Bau Bau – Ambon | Rp307.000 | Rp37.000 |
Harga Tiket Kapal PELNI Dorolonda
Rute Km Dorolonda | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Batu Ampar – Kijang | Rp49.000 | Rp10.000 |
Belawan – Batu Ampar | Rp230.000 | Rp27.000 |
Tanjung Balai Karimun – Belawan | Rp215.000 | Rp27.000 |
Batu Ampar – Tanjung Balai Karimun | Rp49.000 | Rp10.000 |
Kijang – Batu Ampar | Rp49.000 | Rp10.000 |
Tajung Priok – Kijang | Rp326.000 | Rp38.000 |
Balikpapan – Tanjung Perak | Rp413.500 | Rp46.000 |
Makasar – Balikpapan | Rp202.500 | Rp25.000 |
Tanjung Perak – Tanjung Priok | Rp240.000 | Rp29.000 |
Makasar – Tanjung Perak | Rp274.000 | Rp32.000 |
Bau Bau – Makasar | Rp154.000 | Rp21.000 |
Namlea – Bau Bau | Rp301.500 | Rp37.000 |
Ambon – Namlea | Rp71.000 | Rp12.000 |
Ternate – Ambon | Rp190.000 | Rp25.000 |
Bitung – Ternate | Rp173.500 | Rp22.000 |
Ternate – Bitung | Rp166.000 | Rp22.000 |
Ambon – Ternate | Rp195.000 | Rp25.000 |
Namlea – Ambon | Rp63.500 | Rp12.000 |
Bau Bau – Namlea | Rp307.000 | Rp37.000 |
Makasar – Bau Bau | Rp168.500 | Rp21.000 |
Tanjung Perak – Makasar | Rp272.000 | Rp32.000 |
Tanjung Priok – Tanjung Perak | Rp235.000 | Rp29.000 |
Harga Tiket Kapal Laut Egon
Rute Km Egon | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Egon Ampenan – Waingapu | Rp199.000 | Rp25.000 |
Tanjung Perak – Ampenan | Rp157.000 | Rp20.000 |
Batulicin – Tanjung Perak | Rp201.000 | Rp26.000 |
Pare Pare – Batulicin | Rp196.000 | Rp24.000 |
Bontang – Pare Pare | Rp181.000 | Rp24.000 |
Pare Pare – Bontang | Rp196.000 | Rp24.000 |
Batulicin – Pare Pare | Rp187.000 | Rp24.000 |
Tanjung Perak – Batulicin | Rp209.000 | Rp26.000 |
Ampenan – Tanjung Perak | Rp152.000 | Rp20.000 |
Waingapu – Batulicin | Rp194.000 | Rp25.000 |
Harga Tiket Kapal PELNI Kelimutu
Rute Km Kelimutu | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Tanjung Perak – Sampit | Rp198.000 | Rp25.000 |
Kumai – Tanjung Perak | Rp194.000 | Rp25.000 |
Tanjung Perak – Kumai | Rp200.000 | Rp25.000 |
Sampit – Tanjung Perak | Rp191.500 | Rp25.000 |
Tanjung Emas – Sampit | Rp218.000 | Rp26.000 |
Karimunjawa – Tanjung Emas | Rp90.000 | Rp15.000 |
Tanjung Emas – Karimunjawa | Rp108.000 | Rp15.000 |
Kumai – Tanjung Emas | Rp183.000 | Rp24.000 |
Tanjung Emas – Kumai | Rp194.000 | Rp24.000 |
Sampit – Tanjung Emas | Rp206.500 | Rp26.000 |
Harga Tiket Kapal Kelud
Rute Km Kelud | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Batu Ampar – Belawan | Rp220.000 | Rp27.000 |
Kijang – Batu Ampar | Rp49.000 | Rp10.000 |
Tanjung Priok – Tanjung Perak | Rp326.000 | Rp38.000,00 |
Batu Ampar – Tanjung Priok | Rp326.000 | Rp38.000 |
Tanjung Balai Karimun – Batu Ampar | Rp44.000 | Rp10.000 |
Belawan – Tanjung Balai Karimun | Rp230.000 | Rp27.000 |
Tanjung Balai Karimun – Belawan | Rp215.000 | Rp27.000 |
Batu Ampar – Tanjung Balai Karimun | Rp49.000 | Rp10.000 |
Tanjung Priok – Batu Ampar | Rp313.000 | Rp37.000 |
Kijang – Tanjung Priok | Rp326.000 | Rp38.000 |
Batu Amapar – Kijang | Rp49.000 | Rp10.000 |
Belawan – Batu Ampar | Rp230.000 | Rp27.000 |
Harga Tiket Kapal Laut Labobar
Rute Km Labobar | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Tanjung Priok – Tanjung Perak | Rp235.000 | Rp29.000 |
Tanjung Perak – Balikpapan | Rp411.000 | Rp46.000 |
Balikpapan – Donggala | Rp131.000 | Rp18.000 |
Bitung – Tarakan | Rp173.500 | Rp22.000 |
Donggala – Balikpapan | Rp123.000 | Rp18.000 |
Balikpapan – Tanjung Perak | Rp413.500 | Rp46.000 |
Ternate – Sorong | Rp225.000 | Rp28.000 |
Sorong – Manokwari | Rp158.000 | Rp20.000 |
Manokwari – Nabire | Rp111.500 | Rp17.000 |
Nabire – Serui | Rp65.000 | Rp12.000 |
Serui – Jayapura | Rp197.000 | Rp26.000 |
Jayapura – Serui | Rp208.000 | Rp26.000 |
Serui – Nabire | Rp67.000 | Rp12.000 |
Nabire – Manokwari | Rp106.000 | Rp17.000 |
Manokwari – Sorong | Rp145.500 | Rp20.000 |
Sorong – Ternate | Rp240.000 | Rp28.000 |
Ternate – Bitung | Rp166.000 | Rp22.000 |
Harga Tiket Kapal Lambelu
Rute Lambelu | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Tanau – Makasar | Rp374.000 | Rp43.000 |
Lewoleba – Tanau | Rp139.000 | Rp20.000 |
Larantuka – Lewoleba | Rp41.500 | Rp10.000 |
Balikpapan – Makasar | Rp202.500 | Rp25.000 |
Makasar – Balikpapan | Rp202.500 | Rp25.000 |
Mauere – Larantuka | Rp57.000 | Rp11.000 |
Makasar – Maumere | Rp185.000 | Rp23.000 |
Pantaolan – Balikpapan | Rp123.000 | Rp18.000 |
Nunukan – Pantaolan | Rp268.000 | Rp32.000 |
Balikpapan – Tarakan | Rp267.500 | Rp32.000 |
Bau – Bau – Makasar | Rp154.000 | Rp21.000 |
Makasar – Bau – Bau | Rp168.500 | Rp21.000 |
Pare – Pare – Makasar | Rp149.000 | Rp20.000 |
Balikpapan – Pare – Pare | Rp186.500 | Rp23.000 |
Nunukan – Balikpapan | Rp270.000 | Rp32.000 |
Tarakan – Nunukan | Rp87.000 | Rp13.000 |
Pantaolan – Tarakan | Rp262.000 | Rp32.000 |
Balikpapan – Nunukan | Rp131.000 | Rp18.000 |
Pare Pare – Balikpapan | Rp184.000 | Rp23.000 |
Makasar – Pare Pare | Rp151.000 | Rp15.000 |
Maumere – Makasar | Rp173.000 | Rp23.000 |
Larantuka – Maumere | Rp54.000 | Rp11.000 |
Harga Tiket Kapal Laut Lawit
Rute Km Lawit | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Tanjung Pandan – Tanjung Priok | Rp171.500 | Rp23.000 |
Pontianak – Tanjung Priok | Rp179.000 | Rp23.000 |
Tanjung Emas – Pntianak | Rp280.000 | Rp33.000 |
Karimunjawa – Tanjung Emas | Rp90.000 | Rp15.000 |
Tnjung Emas – Karimun Jawa | Rp108.000 | Rp15.000 |
Kumai – Tanjung Emas | Rp183.000 | Rp24.000 |
Tanjung Emas – Kumai | Rp194.000 | Rp24.000 |
Pontianak – Tanjung Emas | Rp268.000 | Rp33.000 |
Tanjung Pandan – Pontianak | Rp172.000 | Rp23.000 |
Tanjung Priok – Tanjung Pandan | Rp180.000 | Rp23.000 |
Harga Tiket Kapal PELNI Leuser
Rute Km Leuser | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Benoa – Tanjung Perak | Rp184.500 | Rp24.000 |
Bima – Benoa | Rp178.000 | Rp23.000 |
Labuan Bajo – Bima | Rp73.000 | Rp13.000 |
Makasar – Laboan Bajo | Rp176.500 | Rp22.000 |
Bau Bau – Makasar | Rp154.000 | Rp21.000 |
Wanci – Bau Bau | Rp74.000 | Rp13.000 |
Namrole – Wanci | Rp139.500 | Rp20.000 |
Ambon – Namrole | Rp68.000 | Rp12.000 |
Saumlaki – Ambon | Rp258.500 | Rp32.000 |
Tual – Saumlaki | Rp135.500 | Rp19.000 |
Dobo – Tual | Rp71.000 | Rp13.000 |
Timika – Dobo | Rp138.000 | Rp20.000 |
Agast – Timika | Rp101.000 | Rp16.000 |
Merauke Agast | Rp223.000 | Rp28.000 |
Agast – Merauke | Rp218.000 | Rp28.000 |
Timika – Agast | Rp103.000 | Rp16.000 |
Dobo – Timika | Rp139.000 | Rp20.000 |
Tual – Dobo | Rp70.500 | Rp13.000 |
Saumlaki – Tual | Rp135.500 | Rp19.000 |
Ambon – Saumlaki | Rp266.000 | Rp32.000 |
Namrole – Ambon | Rp60.500 | Rp12.000 |
Wanci – Namrole | Rp138.000 | Rp20.000 |
Bau Bau – Wanci | Rp76.000 | Rp13.000 |
Makasar – Bau Bau | Rp168.500 | Rp21.000 |
Labuan Bajo – Makasar | Rp161.000 | Rp22.000 |
Bima – Labuan Bajo | Rp80.000 | Rp13.000 |
Benoa – Bima | Rp181.500 | Rp23.000 |
Tanjung Perak – Benoa | Rp187.000 | Rp29.000 |
Harga Tiket Kapal Nggapulu
Rute Km Nggapulu | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Namlea – Bau Bau | Rp301.000 | Rp37.000 |
Ambon – Namlea | Rp71.000 | Rp12.000 |
Tanjung Perak – Makasar | Rp272.000 | Rp32.000 |
Tanjung Priok – Tanjung Perak | Rp235.000 | Rp29.000 |
Tanjug Perak – Tanjung Priok | Rp240.000 | Rp29.000 |
Makasar – Tanjung Perak | Rp274.000 | Rp32.000 |
Bau Bau – Makasar | Rp154.000 | Rp21.000 |
Ambon – Bau Bau | Rp314.000 | Rp37.000 |
Banda Naira – Ambon | Rp98.500 | Rp16.000 |
Tual Banda Naira | Rp146.500 | Rp21.000 |
Dobo – Tual | Rp71.000 | Rp13.000 |
Kaimana – Dobo | Rp151.000 | Rp21.000 |
Fak Fak Kaimana | Rp115.000 | Rp17.000 |
Kaimana – Fak Fak | Rp107.000 | Rp17.000 |
Dobo – Kaimana | Rp89.000 | Rp15.000 |
Tual – Dobo | Rp70.500 | Rp13.000 |
Banda Naira – Tual | Rp147.500 | Rp21.000 |
Ambon – Banda Naira | Rp105.000 | Rp16.000 |
Bau Bau – Makasar | Rp307.000 | Rp37.000 |
Makasar – Bau Bau | Rp168.500 | Rp21.000 |
Harga Tiket Kapal Pangrango
Rute Km Pangrango | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Moa – Kisar | Rp41.000 | Rp10.000 |
Kisar – Moa | Rp41.000 | Rp10.000 |
Moa – Tepa | Rp77.000 | Rp14.000 |
Tepa – Saumlaki | Rp79.000 | Rp14.000 |
Saumlaki – Banda Naira | Rp183.500 | Rp24.000 |
Banda Naira – Ambon | Rp98.500 | Rp16.000 |
Ambon – Geser | Rp116.000 | Rp17.000 |
Geser – Ambon | Rp105.000 | Rp17.000 |
Ambon – Banda Naira | Rp105.000 | Rp16.000 |
Ambon – Namrole | Rp68.000 | Rp12.000 |
Namrole – Ambon | Rp60.500 | Rp12.000 |
Banda Naira – Saumlaki | Rp184.500 | Rp24.000 |
Saumlaki – Tepa | Rp80.500 | Rp14.000 |
Tepa – Moa | Rp77.000 | Rp14.000 |
Harga Tiket Kapal Sangiang
Rute Km Sangiang | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Bitung – Kahikitang | Rp65.500 | Rp11.000 |
Kahikitang – Tahuna | Rp41.000 | Rp10.000 |
Tahuna – Lirung | Rp72.000 | Rp13.000 |
Lirung – Karatung | Rp45.000 | Rp10.000 |
Karatung – Mianggas | Rp42.000 | Rp10.000 |
Mianggas – Karatung | Rp41.000 | Rp10.000 |
Karatung – Lirung | Rp45.000 | Rp10.000 |
Lirung – Tahuna | Rp72.000 | Rp13.000 |
Tahuna – Kahikitang | Rp42.000 | Rp10.000 |
Kahikitang – Bitung | Rp54.000 | Rp11.000 |
Bitung – Gorontalo | Rp112.500 | Rp16.000 |
Gorontalo – Togian | Rp62.500 | Rp12.000 |
Togian – Poso | Rp59.000 | Rp12.000 |
Poso – Togian | Rp59.000 | Rp12.000 |
Togian – Gorontalo | Rp59.000 | Rp12.000 |
Gorontalo – Bitung | Rp103.500 | Rp16.000 |
Bitung – Ternate | Rp173.500 | Rp22.000 |
Ternate – Sanana | Rp119.000 | Rp18.000 |
Sanana – Namlea | Rp111.000 | Rp17.000 |
Namlea – Ambon | Rp63.500 | Rp12.000 |
Ambon – Namlea | Rp71.000 | Rp12.000 |
Namlea – Sanana | Rp108.500 | Rp17.000 |
Sanana – Ternate | Rp119.000 | Rp18.000 |
Ternate – Bitung | Rp166.000 | Rp22.000 |
Harga Tiket Kapal Siguntang
Rute Km Siguntang | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Maumere – Makasar | Rp173.000 | Rp23.000 |
Lewoleba – Maumre | Rp74.000 | Rp13.000 |
Tenau – Lewoleba | Rp144.000 | Rp20.000 |
Lewoleba – Tenau | Rp139.000 | Rp20.000 |
Maumere – Lewoleba | Rp78.000 | Rp13.000 |
Makasar – Maumere | Rp185.500 | Rp23.000 |
Pare Pare – Makasar | Rp149.000 | Rp20.000 |
Balikpapan – Pare Pare | Rp186.000 | Rp23.000 |
Nunukan – Balikpapan | Rp270.000 | Rp32.000 |
Tarakan – Nunukan | Rp87.000 | Rp13.000 |
Balikpapan – Tarakan | Rp267.500 | Rp32.000 |
Pare Pare – Balikpapan | Rp184.000 | Rp23.000 |
Makasar – Pare Pare | Rp151.500 | Rp20.000 |
Harga Tiket Kapal Sinabung
Rute Km Sinabung | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Biak – Manokwari | Rp96.500 | Rp15.000 |
Manokwari – Sorong | Rp145.500 | Rp20.000 |
Sorong – Bababng | Rp181.000 | Rp22.000 |
Babang – Ternate | Rp98.500 | Rp16.000 |
Ternate – Bitung | Rp166.000 | Rp22.000 |
Bitung – Banggai | Rp161.500 | Rp21.000 |
Banggai – Bau Bau | Rp196.500 | Rp26.000 |
Bau Bau – Makasar | Rp154.000 | Rp21.000 |
Makasar – Tanjung Perak | Rp274.500 | Rp32.000 |
Tanjung Perak – Makasar | Rp272.000 | Rp32.000 |
Makasar – Bau Bau | Rp168.500 | Rp21.000 |
Bau Bau – Banggai | Rp197.000 | Rp26.000 |
Banggai – Bitung | Rp151.500 | Rp21.000 |
Harga Tiket Kapal Sirimau
Rute Km Sirimau | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Timika – Dobo | Rp138.000 | Rp20.000 |
Agats – Timika | Rp101.000 | Rp16.000 |
Merauke – Agast | Rp223.000 | Rp28.000 |
Agast – Merauke | Rp218.000 | Rp28.000 |
Timika – Agats | Rp103.000 | Rp16.000 |
Dobo – Timika | Rp139.000 | Rp20.000 |
Tual – Dobo | Rp70.000 | Rp13.000 |
Saumlaki – Tual | Rp135.500 | Rp19.000 |
Kalabahi – Saumlaki | Rp235.000 | Rp29.000 |
Tenau – Kalabahi | Rp90.000 | Rp14.000 |
Lewoleba – Tenu | Rp139.000 | Rp20.000 |
Maumere – Lewoleba | Rp78.000 | Rp13.000 |
Bau Bau – Merauke | Rp117.000 | Rp18.000 |
Wanci – Bau Bau | Rp74.000 | Rp13.000 |
Ambon – Wanci | Rp203.000 | Rp26.000 |
Sorong – Ambon | Rp221.000 | Rp27.000 |
Manokwari – Sorong | Rp145.000 | Rp20.000 |
Sorong – Manokwari | Rp158.000 | Rp20.000 |
Ambon – Sorong | Rp211.000 | Rp27.000 |
Wanci – Ambon | Rp194.000 | Rp26.000 |
Bau Bau – Wanci | Rp76.000 | Rp13.000 |
Maumere – Bau Bau | Rp119.000 | Rp18.000 |
Lewoleba – Maumere | Rp74.000 | Rp13.000 |
Tenau – Lewoleba | Rp144.000 | Rp20.000 |
Kalabahi – Tenau | Rp90.000 | Rp14.000 |
Saumlaki – Kalabahi | Rp231.000 | Rp29.000 |
Tual – Saumlaki | Rp135.500 | Rp19.000 |
Dobo – Tual | Rp71.000 | Rp13.000 |
Harga Tiket Kapal Laut Tatamailau
Rute Km Tatamailau | Harga Tiket Dewasa | Harga Tiket Anak |
---|---|---|
Agats – Merauke | Rp218.000 | Rp28.000 |
Timika – Agats | Rp103.000 | Rp16.000 |
Tual – Timika | Rp192.500 | Rp25.000 |
Kaimana – Tual | Rp159.000 | Rp22.000 |
Fak Fak – Kaimana | Rp116.000 | Rp17.000 |
Sorong – Fak Fak | Rp134.000 | Rp18.000 |
Tidore – Sorong | Rp202.000 | Rp27.000 |
Bitung – Tidore | Rp100.500 | Rp15.000 |
Tidore – Bitung | Rp88.000 | Rp15.000 |
Sorong – Tidore | Rp222.000 | Rp27.000 |
Fak Fak – Sorong | Rp124.000 | Rp18.000 |
Kaimana – Fak Fak | Rp107.000 | Rp17.000 |
Tual – Kaimana | Rp159.000 | Rp22.000 |
Timika – Tual | Rp192.000 | Rp25.000 |
Agats – Timika | Rp101.000 | Rp16.000 |
Merauke – Agast | Rp223.000 | Rp28.000 |
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu
- Harga yang tertulis merupakan harga standar kelas EKONOMI
Setelah diterapkannya era new normal oleh pemerintah, calon penumpang wajib mematuhi peraturan yang berlaku.
Artikel Terkait
- Ini 10 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas Minang yang Populerby Risca cmlabs (Kuliner Kota – Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on Oktober 30, 2024 at 8:31 am
Oleh-oleh khas Minang menjadi hal yang wajib Anda beli untuk dibawa pulang ketika berkunjung ke Padang, Sumatra Barat. Padang memang terkenal dengan makanan khas Minangkabau yang lezat dan kaya cita rasa. Namun, Anda juga dapat menemukan beraneka ragam oleh-oleh lainnya di sana. Apa saja oleh-oleh khas Minang? Yuk, simak informasi berikut ini sampai akhir. Rekomendasi Artikel Ini 10 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas Minang yang Populer pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
- 8 Oleh-Oleh Khas Sorong yang Terkenal, Wajib Coba!by Risca cmlabs (Kuliner Kota – Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on Oktober 30, 2024 at 7:41 am
Kota Sorong terkenal akan destinasi wisata alamnya yang menakjubkan hingga oleh-oleh khas Sorong yang bermacam-macam. Selain pernak-pernik, batik cenderawasih, dan noken yang berbau etnis, kamu juga bisa mengeksplorasi kuliner khas Sorong. Setelah puas berlibur di sana, berburu oleh-oleh khas Papua, khususnya Sorong adalah salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Nah, bagi kamu yang masih Artikel 8 Oleh-Oleh Khas Sorong yang Terkenal, Wajib Coba! pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
- 10 Oleh-Oleh Khas Serang yang Wajib Dibawa Pulangby Risca cmlabs (Kuliner Kota – Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on September 20, 2024 at 1:12 am
Selain terkenal dengan ragam budayanya, Kota Serang juga terkenal akan ragam kuliner khasnya yang menggugah selera. Ketika berkunjung, Anda wajib membawa pulang oleh-oleh khas Serang untuk dibagikan kepada keluarga di rumah. Kira-kira, oleh-oleh khas Serang apa saja yang patut Anda coba? Yuk, baca artikel ini hingga akhir untuk tahu jawabannya! 10 Oleh-Oleh Khas Serang yang Artikel 10 Oleh-Oleh Khas Serang yang Wajib Dibawa Pulang pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
- 10 Oleh-Oleh Khas Padang yang Paling Favorit & Banyak Dicariby Risca cmlabs (Kuliner Kota – Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on September 19, 2024 at 12:58 am
Padang, ibukota Sumatera Barat, tak hanya terkenal dengan keindahan alam dan budayanya, tetapi juga kulinernya yang menggoda selera. Bagi para pecinta kuliner, mencicipi masakan Padang yang kaya rempah dan penuh cita rasa bisa menjadi pengalaman tak terlupakan. Namun, perjalanan kuliner tak lengkap rasanya tanpa membawa pulang oleh-oleh khas Padang. Beragam pilihan oleh-oleh tersedia, mulai dari Artikel 10 Oleh-Oleh Khas Padang yang Paling Favorit & Banyak Dicari pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
- Pastikan anda menggunakan masker
- Cuci tangan saat naik atau turun bus
- Membawa handsanitizer
- Menaati peraturan yang ada.
Beberapa Persyaratan Surat atau Dokumen yang perlu anda siapkan diantaranya :
- Surat pernyataan sehat dari puskesmas / dokter
- KTP
- SIKM (Surat Izin Keluar Masuk) Jakarta**
**syarat ini khusus untuk perjalan menuju / dari Jakarta. Cek juga cara membuat SIKM.
Fasilitas
Untuk menempuh perjalanan yang memakan waktu cukup lama, pihak perusahaan PT PELNI menyediakan berbagai fasilitas kapal untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang. Berikut daftar fasilitas yang akan anda dapatkan :
Live Music Perfomance
Restoran
Car Deck
Minimarket
Musholla
Kamar Mandi
Kamar Tidur Penumpang
Ruang Pertemuan
- Fasilitas setiap armada Kapal dapat berbeda, bergantung pada kelas yang anda pilih.
Cara membeli tiket
Ada beberapa cara yang dapat bisa dipilih membeli tiket kapal laut PELNI. Berikut informasinya kami sajikan untuk anda:
1. Online
