Tiket Pesawat Bali Jakarta
Temukan informasi jadwal, maskapai dan harga tiket pesawat Bali Jakarta dalam satu laman. Tersedia fakta menarik, tips dan fasilitas saat menaiki pesawat.

Dapatkan pengalaman terbang lebih menyenangkan rute pesawat dari Bali ke Jakarta bersama maskapai-maskapai Indonesia. Tiket Resmi memberikan informasi menarik seputar akomodasi transportasi yang akan mempermudah anda dalam memilih pesawat terbaik dengan harga tiket pesawat termurah. Tersedia beragam maskapai dengan harga, jadwal dan fasilitas yang akan menemani perjalanan bisnis dan liburan anda.
Jadwal dan Harga Tiket Pesawat Bali Jakarta
Cari tiket pesawat murah? Temukan harga tiket pesawat Bali Jakarta pada jadwal yang tertera. Pastikan memilih jadwal keberangkatan yang sesuai.
Tiket Pesawat Bali Jakarta Jadwal I
Maskapai | Keberangkatan | Kedatangan | Harga (mulai dari) |
---|---|---|---|
Lion Air | 07.00 | 07.40 | Rp778.800 |
Citilink** | 07.20 | 08.20 | Rp974.000 |
Citilink | 07.45 | 08.55 | Rp1.029.000 |
Lion Air | 08.00 | 08.55 | Rp650.100 |
Air Asia | 08.30 | 09.20 | Rp595.435 |
Citilink | 09.30 | 10.30 | Rp773.800 |
Batik Air | 09.30 | 10.20 | Rp920.290 |
Air Asia | 09.35 | 10.35 | Rp647.300 |
Lion Air | 11.50 | 12.45 | Rp573.100 |
Tiket Pesawat Bali Jakarta Jadwal II
Maskapai | Keberangkatan | Kedatangan | Harga (mulai dari) |
---|---|---|---|
Citilink** | 12.15 | 13.10 | Rp1.227.000 |
Lion Air | 12.25 | 13.15 | Rp727.100 |
Air Asia | 12.50 | 13.35 | Rp647.300 |
Citilink | 13.15 | 14.15 | Rp773.800 |
Lion Air | 13.50 | 14.40 | Rp778.800 |
Lion Air | 14.55 | 16.00 | Rp573.100 |
Air Asia | 15.10 | 16.05 | Rp703.400 |
Citilink | 16.00 | 17.00 | Rp1.442.600 |
Batik Air | 16.30 | 17.10 | Rp1.163.026 |
Citilink | 16.45 | 17.50 | Rp773.800 |
Air Asia | 16.35 | 17.30 | Rp647.300 |
Lion Air | 17.00 | 17.55 | Rp727.100 |
Batik Air | 17.30 | 18.20 | Rp897.600 |
Sriwijaya Air | 17.35 | 18.35 | Rp886.000 |
Air Asia | 18.50 | 19.45 | Rp647.300 |
Lion Air | 19.30 | 20.20 | Rp778.800 |
Air Asia | 19.45 | 20.30 | Rp647.300 |
Citilink | 20.30 | 21.25 | Rp773.800 |
Citilink | 20.40 | 21.40 | Rp773.800 |
Air Asia | 21.25 | 22.10 | Rp647.300 |
Lion Air | 21.30 | 22.25 | Rp727.100 |
Lion Air | 22.30 | 23.25 | Rp650.100 |
Air Asia | 22.45 | 23.35 | Rp647.300 |
Lion Air | 23.50 | 00.40 | Rp727.100 |
Fasilitas
Untuk menempuh perjalanan yang memakan waktu cukup lama, setiap maskapai telah menyediakan berbagai fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang. Berikut daftar fasilitas yang akan anda dapatkan :
AC
VIDEO ON DEMAND
RECLINING SEAT
BAGASI
TOILET
Cara membeli tiket
Tiket pesawat Bali Jakarta tersedia di berbagai pilihan situs beli tiket perjalanan maupun situs maskapai terkait. Kebijakan promo, refund dan reschedule berbeda di masing-masing situs.
Informasi Penerbangan Bali Jakarta
Informasi Menarik
Jika anda berencana untuk bepergian ke Jakarta , tidak ada salahnya untuk mencoba mengeksplorasi kota ini, beragam pengalaman menarik akan anda dapatkan disini, Tiket Resmi akan memberikan rekomendasi untuk anda.

Belajar Sejarah Lebih Asyik di Jakarta
Kenali Sejarah Lengkap Kota Jakarta di Museum Sejarah Jakarta

Mencicipi Nikmatnya Nasi Ulam khas Betawi
Ke Jakarta? Belum lengkap jika anda tidak mencoba nasi khas Jakarta satu ini!

Membaca Buku di Perpustakaan Erasmus Huis Jakarta
Perpustakaan Erasmus Huis tempat terbaik bagi pecinta buku berbahasa Belanda dan Indonesia
Pesawat Tujuan Lain
Last Updated on Juli 17, 2020