Ibukota Provinsi Jawa Tengah dengan makanan khasnya ini memang tidak boleh dilewatkan. Tak hanya terkenal dengan Lumpianya, Kota Semarang juga identik dengan berbagai tempat wisata menarik yang bisa anda kunjungi. Mulai destinasi bersejarah hingga wisata kuliner lengkap ada disini.
Bagi anda yang tertarik untuk pergi ke Kota Semarang, terdapat banyak pilihan transportasi yang bisa anda pilih, salah satunya adalah moda armada bus. Kendaraan umum dengan harga tiket yang terjangkau cocok untuk anda yang ingin travelling dengan anggaran yang hemat.
Kali ini Tiket Resmi akan memberikan informasi seputar tiket bus Jakarta Semarang dengan kota keberangkatan dari Jakarta. Perjalanan dari Provinsi Jawa Timur menuju Jawa Tengah ini dapat ditempuh menggunakan bus Antar Kota dan Antar Provinsi (AKAP). Kami sajikan nama bus, jadwal, waktu tempuh dan harga tiket bus Jakarta Semarang dalam satu halaman pencarian.
Harga Tiket Bus Jakarta Semarang
Daftar Isi
Agar anda tidak terlewat dalam jadwal keberangkatan bus, berikut kami sajikan jadwal Keberangkatan Bus Jakarta Semarang:
Artikel Terkait
- 10 Oleh-Oleh Khas Serang yang Wajib Dibawa Pulangby Risca cmlabs (Kuliner Kota β Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on September 20, 2024 at 1:12 am
Selain terkenal dengan ragam budayanya, Kota Serang juga terkenal akan ragam kuliner khasnya yang menggugah selera. Ketika berkunjung, Anda wajib membawa pulang oleh-oleh khas Serang untuk dibagikan kepada keluarga di rumah. Kira-kira, oleh-oleh khas Serang apa saja yang patut Anda coba? Yuk, baca artikel ini hingga akhir untuk tahu jawabannya! 10 Oleh-Oleh Khas Serang yang Artikel 10 Oleh-Oleh Khas Serang yang Wajib Dibawa Pulang pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
- 10 Oleh-Oleh Khas Padang yang Paling Favorit & Banyak Dicariby Risca cmlabs (Kuliner Kota β Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on September 19, 2024 at 12:58 am
Padang, ibukota Sumatera Barat, tak hanya terkenal dengan keindahan alam dan budayanya, tetapi juga kulinernya yang menggoda selera. Bagi para pecinta kuliner, mencicipi masakan Padang yang kaya rempah dan penuh cita rasa bisa menjadi pengalaman tak terlupakan. Namun, perjalanan kuliner tak lengkap rasanya tanpa membawa pulang oleh-oleh khas Padang. Beragam pilihan oleh-oleh tersedia, mulai dari Artikel 10 Oleh-Oleh Khas Padang yang Paling Favorit & Banyak Dicari pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
- 7 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas Berau yang Patut Kamu Beliby Risca cmlabs (Kuliner Kota β Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on Agustus 30, 2024 at 3:49 am
Berau merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Kalimantan Timur. Jika berkesempatan berkunjung ke sana, maka kamu wajib membeli oleh-oleh khas Berau yang unik dan tentunya memiliki cita rasa yang khas. Selain terkenal dengan terasi udang batu putihnya, masih ada makanan lain yang bisa kamu jadikan oleh-oleh khas Berau untuk keluarga atau teman. Artikel 7 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas Berau yang Patut Kamu Beli pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
- 7 Oleh-Oleh Khas Batang yang Cocok untuk Buah Tanganby Risca cmlabs (Kuliner Kota β Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on Agustus 30, 2024 at 3:34 am
Β Ragam oleh-oleh khas Batang bisa Anda temukan dengan mudah sebagai buah tangan ketika berkunjung di daerah ini. Batang merupakan sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang menyimpan pesona alam memukau sehingga sering dikunjungi saat liburan.Β Artikel ini akan memberikan referensi oleh-oleh khas Batang yang bisa Anda jadikan buah tangan. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak ulasan berikut Artikel 7 Oleh-Oleh Khas Batang yang Cocok untuk Buah Tangan pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
Operator | Jam Berangkat | Terminal Keberangkatan | Jam Kedatangan | Terminal Kedatangan | Waktu Tempuh | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|
Agramas | 06.40 | Terminal Kalideres | 13.30 | Terminal Bawen | 6j 50m | Rp215.000 |
Agramas | 07.00 | Kapuk Ringroad | 13.30 | Terminal Bawen | 6j 30m | Rp215.000 |
Agramas | 15.00 | Terminal Kalideres | 12.00 | Krapyak | 21j | Rp215.000 |
Agramas | 15.45 | Kapuk Ringroad | 12.00 | Krapyak | 20j 15m | Rp215.000 |
Gunung Mulia Putra | 17.00 | Terminal Pulo Gadung | 01.00 | Sruwen Semarang | 8j | Rp225.000 |
Gunung Mulia Putra | 18.30 | Terminal Pulo Gadung | 04.30 | Sruwen Semarang | 10j | Rp225.000 |
Haryanto | 05.10 | Cibubur | 13.30 | Terminal Bawen | 8j 20m | Rp220.000 |
Haryanto | 06.00 | Terminal Tanjung Priok | 13.00 | Krapyak | 7j | Rp220.000 |
Haryanto | 06.00 | Pasar Rebo | 14.30 | Terminal Terboyo | 8j 30m | Rp220.000 |
Haryanto | 06.30 | Pasar Rebo | 15.00 | Krapyak | 8j 30m | Rp220.000 |
Haryanto | 07.00 | Pondong Pinang | 15.00 | Terminal Terboyo | 8j | Rp220.000 |
Haryanto | 07.00 | Terminal Pulo Gebang | 01.30 | Terminal Terboyo | 18j 30m | Rp220.000 |
Haryanto | 07.00 | Pondong Pinang | 14.45 | Terminal Terboyo | 7j 45m | Rp220.000 |
Haryanto | 10.30 | Pondong Pinang | 20.00 | Krapyak | 9j 30m | Rp220.000 |
Haryanto | 12.00 | Pluit | 19.00 | Krapyak | 7j | Rp220.000 |
Haryanto | 12.30 | Kebayoran Lama | 22.45 | Terminal Terboyo | 10j 15m | Rp220.000 |
Haryanto | 12.30 | Cilandak Town Square | 23.30 | Terminal Bawen | 11j | Rp220.000 |
Haryanto | 12.30 | Terminal Tanjung Priok | 20.00 | Terminal Bawen | 7j 30m | Rp220.000 |
Haryanto | 12.30 | Cilandak Town Square | 23.00 | Terminal Terboyo | 10j 30m | Rp220.000 |
Haryanto | 12.30 | Kebayoran Lama | 00.00 | Terminal Terboyo | 11j 30m | Rp220.000 |
Haryanto | 13.00 | Terminal Lebak Bulus | 22.15 | Terminal Bawen | 9j 15m | Rp220.000 |
Haryanto | 13.30 | Cibubur | 21.00 | Terminal Terboyo | 7j 30m | Rp220.000 |
Haryanto | 13.30 | Pasar Rebo | 23.00 | Terminal Bawen | 9j 30m | Rp220.000 |
Haryanto | 13.30 | Cibubur | 22.00 | Terminal Bawen | 8j 30m | Rp220.000 |
Haryanto | 14.00 | Terminal Kampung Rambutan | 22.00 | Terminal Terboyo | 8j | Rp220.000 |
Haryanto | 14.30 | Terminal Pulo Gebang | 23.30 | Terminal Terboyo | 9j | Rp220.000 |
Haryanto | 14.40 | Pasar Rebo | 22.30 | Terminal Terboyo | 7j 50m | Rp220.000 |
Haryanto | 14.50 | Pasar Rebo | 21.00 | Terminal Terboyo | 6j 10m | Rp220.000 |
Haryanto | 15.30 | Terminal Pulo Gebang | 22.30 | Kalibanteng | 7j | Rp220.000 |
Haryanto | 15.30 | Terminal Pulo Gebang | 00.00 | Terminal Terboyo | 8j 30m | Rp220.000 |
Haryanto | 16.30 | Cengkareng | 21.00 | Terminal Bawen | 4j 30m | Rp220.000 |
Haryanto | 17.50 | Terminal Kalideres | 01.00 | Krapyak | 7j 10m | Rp220.000 |
Medali Mas | 14.00 | Terminal Pulo Gebang | 01.00 | Krapyak | 11j | Rp210.000 |
Kramat Djati | 15.30 | Terminal Kampung Rambutan | 22.15 | Krapyak | 6j 45m | Rp190.000 |
Kramat Djati | 16.00 | Pondong Pinang | 22.00 | Terminal Bawen | 6j | Rp230.000 |
Muji Jaya | 15.00 | Pondong Pinang | 01.45 | Terminal Terboyo | 10j 45m | Rp285.000 |
Muji Jaya | 15.00 | Pondong Pinang | 01.45 | Terminal Terboyo | 10j 45m | Rp235.000 |
Muji Jaya | 15.00 | Pondong Pinang | 01.45 | Terminal Terboyo | 10j 45m | Rp285.000 |
Muji Jaya | 15.15 | Terminal Kampung Rambutan | 01.45 | Terminal Terboyo | 10j 30m | Rp235.000 |
Nusantara | 15.30 | Daan Mogot | 04.17 | Kalibanteng | 12j 47m | Rp190.000 |
Nusantara | 15.30 | Daan Mogot | 04.17 | Kalibanteng | 12j 47m | Rp280.000 |
Nusantara | 15.31 | Kemanggisan Raya | 02.45 | Kalibanteng | 11j 14m | Rp190.000 |
Nusantara | 15.30 | Kemanggisan Raya | 02.45 | Kalibanteng | 11j 15m | Rp260.000 |
Safari Jaya Mandiri | 18.30 | Kampung Rambutan | 00.40 | Terminal Terboyo Semarang | 6j 10m | Rp225.000 |
Safari Jaya Mandiri | 19.00 | Pulo Gebang | 00.40 | Terminal Terboyo Semarang | 5j 40m | Rp225.000 |
Safari Jaya Mandiri | 19.30 | Terminal Pulo Gebang | 05.30 | Mangkang | 10j | Rp165.000 |
Sari Indah | 18.00 | Poris Plawad | 06.00 | Terminal Mangkang | 12j | Rp175.000 |
Sari Indah | 19.00 | Kalideres | 06.00 | Terminal Mangkang | 11j | Rp175.000 |
Sari Indah | 20.00 | Grogol | 06.00 | Terminal Mangkang | 10j | Rp175.000 |
Sari Indah | 21.00 | Terminal Pulo Gebang | 07.00 | Mangkang | 10j | Rp175.000 |
Sari Indah | 22.00 | Pulo Gebang | 06.00 | Terminal Mangkang | 8j | Rp175.000 |
Pahala Kencana | 13.30 | Kelapa Gading | 22.05 | Mangkang | 8j 20m | Rp400.000 |
Pahala Kencana | 14.20 | Terminal Kalideres | 21.15 | Terminal Bawen | 6j 55m | Rp250.000 |
Pahala Kencana | 14.20 | Terminal Kalideres | 20.35 | Terminal Banyumanik | 6j 15m | Rp250.000 |
Pahala Kencana | 14.20 | Terminal Kalideres | 21.25 | Ambarawa | 7j 05m | Rp250.000 |
Pahala Kencana | 14.45 | Pasar Rebo | 23.05 | Genuk | 8j 20m | Rp280.000 |
Pahala Kencana | 14.45 | Pasar Rebo | 22.20 | Krapyak | 7j 35m | Rp280.000 |
Pahala Kencana | 14.45 | Pasar Rebo | 22.25 | Terminal Terboyo | 7j 40m | Rp280.000 |
Pahala Kencana | 14.50 | Daan Mogot | 02.50 | Genuk | 12j 00m | Rp280.000 |
Pahala Kencana | 14.55 | Terminal Grogol | 02.10 | Pucanggading | 11j 15m | Rp280.000 |
Pahala Kencana | 14.55 | Terminal Grogol | 02.40 | Terminal Terboyo | 11j 45m | Rp280.000 |
Pahala Kencana | 14.55 | Terminal Grogol | 21.10 | Terminal Ungaran | 6j 15m | Rp250.000 |
Pahala Kencana | 15.00 | Kelapa Gading | 21.45 | Terminal Terboyo | 6j 45m | Rp400.000 |
Pahala Kencana | 15.15 | Kelapa Gading | 22.05 | Mangkang | 6j 50m | Rp280.000 |
Pahala Kencana | 15.15 | Kelapa Gading | 22.20 | Krapyak | 7j 05m | Rp280.000 |
Pahala Kencana | 15.15 | Kelapa Gading | 22.25 | Terminal Terboyo | 7j 10m | Rp280.000 |
Putera Mulya | 05.25 | Terminal Kalideres | 13.30 | Terminal Bawen | 8j 05m | Rp210.000 |
Putera Mulya | 05.32 | Pondong Pinang | 12.10 | Semarang | 6j 38m | Rp225.000 |
Putera Mulya | 05.42 | Terminal Pasar Jumat | 13.40 | Krapyak | 7j 58m | Rp210.000 |
Putera Mulya | 05.52 | Pasar Rebo | 13.40 | Krapyak | 7j 48m | Rp210.000 |
Putera Mulya | 06.00 | Terminal Pasar Jumat | 13.25 | Terminal Bawen | 7j 25m | Rp210.000 |
Putera Mulya | 06.10 | Teluk Gong | 13.30 | Terminal Bawen | 7j 20m | Rp210.000 |
Putera Mulya | 06.15 | Terminal Pulo Gebang | 12.10 | Semarang | 5j 55m | Rp225.000 |
Putera Mulya | 06.25 | Pasar Rebo | 13.25 | Terminal Bawen | 7j 00m | Rp210.000 |
Putera Mulya | 10.35 | Terminal Pasar Jumat | 18.00 | Terminal Bawen | 7j 25m | Rp210.000 |
Putera Mulya | 10.50 | Pasar Rebo | 18.00 | Terminal Bawen | 7j 10m | Rp210.000 |
Putera Mulya | 16.30 | Terminal Pasar Jumat | 01.30 | Terminal Bawen | 9j 00m | Rp210.000 |
Putera Mulya | 16.35 | Terminal Pasar Jumat | 00.35 | Terminal Bawen | 8j 00m | Rp210.000 |
Putera Mulya | 16.50 | Pasar Rebo | 00.35 | Terminal Bawen | 7j 45m | Rp210.000 |
Putera Mulya | 17.00 | Pasar Rebo | 01.30 | Terminal Bawen | 8j 30m | Rp210.000 |
Sinar Jaya | 06.00 | Terminal Lebak Bulus | 15.30 | Terminal Bawen | 9j 30m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 06.00 | Terminal Lebak Bulus | 13.30 | Terminal Bawen | 9j 30m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 10.30 | Terminal Kalideres | 20.00 | Terminal Bawen | 9j 30m | Rp360.000 |
Sinar Jaya | 10.30 | Terminal Kalideres | 20.00 | Terminal Bawen | 9j 30m | Rp360.000 |
Sinar Jaya | 11.00 | Terminal Lebak Bulus | 20.00 | Terminal Bawen | 9j | Rp360.000 |
Sinar Jaya | 11.00 | Terminal Lebak Bulus | 20.00 | Terminal Bawen | 9j | Rp360.000 |
Sinar Jaya | 11.30 | Terminal Kampung Rambutan | 20.00 | Terminal Bawen | 8j 30m | Rp360.000 |
Sinar Jaya | 11.30 | Terminal Kampung Rambutan | 20.00 | Terminal Bawen | 8j 30m | Rp360.000 |
Sinar Jaya | 12.30 | Terminal Tanjung Priok | 22.00 | Terminal Bawen | 9j 30m | Rp360.000 |
Sinar Jaya | 12.30 | Terminal Tanjung Priok | 22.00 | Terminal Bawen | 9j 30m | Rp360.000 |
Sinar Jaya | 13.00 | Terminal Pulo Gebang | 22.00 | Terminal Bawen | 9j | Rp360.000 |
Sinar Jaya | 13.00 | Terminal Pulo Gebang | 22.00 | Terminal Bawen | 9j | Rp360.000 |
Sinar Jaya | 15.00 | Terminal Tanjung Priok | 02.15 | Terminal Bawen | 11j 15m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.00 | Terminal Tanjung Priok | 02.00 | Terminal Bawen | 11j | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.00 | Terminal Tanjung Priok | 02.45 | Sruwen Semarang | 11j 45m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.00 | Terminal Tanjung Priok | 02.15 | Terminal Bawen | 11j 15m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.00 | Terminal Kampung Rambutan | 00.30 | Terminal Bawen | 9j 30m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.00 | Terminal Kampung Rambutan | 01.15 | Sruwen Semarang | 10j 15m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.00 | Terminal Kampung Rambutan | 00.15 | Terminal Ungaran | 9j 15m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.00 | Terminal Kampung Rambutan | 00.30 | Terminal Bawen | 9j 30m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.40 | Terminal Pulo Gebang | 00.30 | Terminal Bawen | 8j 50m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.40 | Terminal Pulo Gebang | 01.15 | Sruwen Semarang | 9j 35m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.40 | Terminal Pulo Gebang | 00.15 | Terminal Ungaran | 8j 35m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.40 | Terminal Pulo Gebang | 00.30 | Terminal Bawen | 8j 50m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.40 | Terminal Lebak Bulus | 01.10 | Sruwen Semarang | 9j 30m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.40 | Terminal Lebak Bulus | 00.10 | Terminal Bawen | 8j 30m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.40 | Terminal Lebak Bulus | 00.10 | Terminal Bawen | 8j 30m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 15.40 | Terminal Lebak Bulus | 23.40 | Terminal Banyumanik | 8j | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 16.15 | Terminal Kalideres | 00.45 | Terminal Bawen | 8j 30m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 16.15 | Terminal Kalideres | 00.45 | Terminal Bawen | 8j 30m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 16.15 | Terminal Kalideres | 01.30 | Sruwen Semarang | 9j 15m | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 16.15 | Terminal Kampung Rambutan | 02.15 | Sruwen Semarang | 10j | Rp200.000 |
Sinar Jaya | 16.20 | Terminal Lebak Bulus | 23.20 | Terminal Bawen | 7j | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 16.10 | Terminal Kampung Rambutan | 01.10 | Sruwen Semarang | 9j | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 16.20 | Terminal Lebak Bulus | 23.20 | Terminal Bawen | 7j | Rp180.000 |
Sinar Jaya | 17.00 | Terminal Kampung Rambutan | 02.45 | Sruwen Semarang | 9j 45m | Rp200.000 |
Sinar Jaya | 17.00 | Terminal Kampung Rambutan | 02.00 | Terminal Bawen | 9j | Rp200.000 |
Sinar Jaya | 17.00 | Terminal Kampung Rambutan | 02.00 | Terminal Bawen | 9j | Rp200.000 |
Terang Fajar | 14.30 | Agen Terang Fajar Ciputat | 23.00 | Terminal Mangkang | 8j 30m | Rp220.000 |
Terang Fajar | 15.00 | Terminal Grogol | 23.00 | Agen Terang Fajar Semarang | 8j | Rp200.000 |
Terang Fajar | 15.30 | Pondong Pinang | 00.00 | Agen Terang Fajar Semarang | 8j 30m | Rp200.000 |
Terang Fajar | 16.00 | Pondong Pinang | 23.00 | Agen Terang Fajar Semarang | 7j | Rp250.000 |
Terang Fajar | 17.00 | Terminal Grogol | 00.00 | Agen Terang Fajar Semarang | 7j | Rp200.000 |
Terang Fajar | 17.00 | Kapuk | 00.00 | Agen Terang Fajar Semarang | 7j | Rp200.000 |
Majoe Utama | 09.00 | Kampung Rambutan | 20.00 | Halte Krapyak | 11j | Rp170.000 |
Majoe Utama | 09.00 | Kampung Rambutan | 20.40 | Terminal Banyumanik | 11j 40m | Rp170.000 |
Majoe Utama | 09.00 | Kampung Rambutan | 21.00 | Terminal Bus Sisemut Ungaren | 12j | Rp170.000 |
Majoe Utama | 09.00 | Kampung Rambutan | 21.30 | Terminal Bawen | 12j 30m | Rp170.000 |
Majoe Utama | 10.00 | Kalideres | 20.00 | Halte Krapyak | 10j | Rp170.000 |
Majoe Utama | 10.00 | Kalideres | 20.40 | Terminal Banyumanik | 10j 40m | Rp170.000 |
Majoe Utama | 10.00 | Kalideres | 21.00 | Terminal Bus Sisemut Ungaren | 11j | Rp170.000 |
Majoe Utama | 10.00 | Kalideres | 21.30 | Terminal Bawen | 11j 30m | Rp170.000 |
Majoe Utama | 10.15 | Poris Plawad | 20.00 | Halte Krapyak | 9j 45 | Rp170.000 |
Majoe Utama | 10.15 | Poris Plawad | 20.40 | Terminal Banyumanik | 10j 25m | Rp170.000 |
Majoe Utama | 10.15 | Poris Plawad | 21.00 | Terminal Bus Sisemut Ungaren | 10j 45m | Rp170.000 |
Majoe Utama | 10.15 | Poris Plawad | 21.30 | Terminal Bawen | 11j 15m | Rp170.000 |
Majoe Utama | 10.15 | Poris Plawad | 23.00 | Rumah Makan Kota Sari, Batang | 12j 45m | Rp170.000 |
Majoe Utama | 10.30 | Grogol | 20.00 | Halte Krapyak | 9j 30m | Rp170.000 |
Majoe Utama | 10.30 | Grogol | 20.40 | Terminal Banyumanik | 10j 10m | Rp170.000 |
Majoe Utama | 10.30 | Grogol | 21.00 | Terminal Bus Sisemut Ungaren | 10j 30m | Rp170.000 |
Majoe Utama | 10.30 | Grogol | 21.30 | Terminal Bawen | 11j | Rp170.000 |
Majoe Utama | 10.30 | Grogol | 23.00 | Rumah Makan Kota Sari, Batang | 12j 30m | Rp170.000 |
Majoe Utama | 11.00 | Pulo Gebang | 20.00 | Halte Krapyak | 9j | Rp170.000 |
Majoe Utama | 11.00 | Pulo Gebang | 20.40 | Terminal Banyumanik | 9j 40m | Rp170.000 |
Majoe Utama | 11.00 | Pulo Gebang | 21.00 | Terminal Bus Sisemut Ungaren | 10j | Rp170.000 |
Majoe Utama | 11.00 | Pulo Gebang | 21.30 | Terminal Bawen | 10j 30m | Rp170.000 |
Garuda Mas | 10.00 | Pulo Gadung | 00.00 | Daerah Gayamsari | 14j | Rp180.000 |
Garuda Mas | 14.00 | Pulo Gadung | 00.00 | Daerah Gayamsari | 10j | Rp220.000 |
Garuda Mas | 13.00 | Pulo Gadung | 20.00 | Daerah Gayamsari | 7j | Rp280.000 |
Trans Zentrum | 15.00 | Poris Plawad | 00.00 | Agen Zentrum Kalibanteng | 9j | Rp200.000 |
Trans Zentrum | 15.00 | Poris Plawad | 00.30 | Agen PO Zentrum Majapahit | 9j 30m | Rp200.000 |
Trans Zentrum | 15.30 | Kalideres | 00.00 | Agen Zentrum Kalibanteng | 8j 30m | Rp200.000 |
Trans Zentrum | 15.30 | Kalideres | 00.30 | Agen PO Zentrum Majapahit | 9j | Rp200.000 |
Trans Zentrum | 16.30 | Grogol | 00.00 | Agen Zentrum Kalibanteng | 7j 30m | Rp200.000 |
Trans Zentrum | 16.30 | Grogol | 00.30 | Agen PO Zentrum Majapahit | 8j | Rp200.000 |
PO AM Trans | 15.00 | Poris Plawad | 06.00 | Agen AM Transport Krapyak | 15j | Rp230.000 |
PO AM Trans | 16.00 | Kalideres | 06.00 | Agen AM Transport Krapyak | 14j | Rp230.000 |
PO AM Trans | 17.00 | Grogol | 06.00 | Agen AM Transport Krapyak | 13j | Rp230.000 |
PO AM Trans | 18.00 | Lebak Bulus | 06.00 | Agen AM Transport Krapyak | 12j | Rp230.000 |
PO AM Trans | 19.00 | Kampung Rambutan | 06.00 | Agen AM Transport Krapyak | 11j | Rp230.000 |
PO AM Trans | 20.00 | Pulo Gebang | 06.00 | Agen AM Transport Krapyak | 10j | Rp230.000 |
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu
- Harga yang tertulis merupakan harga standar, bisa jadi tiap OTA memiliki harga berbeda dengan promo yang berbeda.
Fasilitas
Untuk menempuh perjalanan yang memakan waktu cukup lama, setiap armada bus selalu menyediakan berbagai fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang. Berikut daftar fasilitas yang akan anda dapatkan :
AC
Makan
Bagasi
Reclining Seat
Snack
Toilet
LCD
Stop Kontak
Kaca Panorama
Tirai Jendela
Selimut
Sandaran Kaki
- Fasilitas setiap armada Bus dapat berbeda, bergantung pada PO dan kelas dari armada itu sendiri
Cara membeli tiket
Bagi anda yang tertarik untuk membeli tiket Bus Jakarta Semarang, ada beberapa cara yang dapat anda pilih. Berikut informasinya kami sajikan untuk anda:
Cara Beli Tiket Bus Jakarta Semarang Online
Untuk mendapatkan tiket, Anda dapat membeli tiket bus Jakarta Semarang pada situs beli tiket online (Traveloka, Redbus, tiket .com) atau mengunjungi website resmi dari PO Bus terkait.
Kemudian, lakukan transaksi dan pembayaran. Lakukan konfirmasi untuk mencetak tiket pada kantor agen PO Bus.
Cara Beli Tiket Bus Jakarta Semarang Offline
1. Beli tiket Bus di Terminal keberangkatan
2. Beli tiket Bus di Kantor Agen PO Bus
- Agen Tiket PO Haryanto :
Terminal Bus Grogol, Jalan Kyai Tapa, Grogol, RT.5/RW.5, Grogol, Kec. Grogol petamburan
Terminal Bus Terpadu Pulo Gebang Lantai MZ No. 66, Jl. Raya St. Cakung No.29, RT.11/RW.8, Pulo Gebang, Kec. Cakung
Jl. Komsai No.Raya, RT.5/RW.1, Pd. Labu, Kec. Cilandak
Jl. Ps. Jumat Lb. Bulus No, RT.9/RW.7, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama - Agen Tiket PO Muji Jaya :
Jl. Pangeran Jayakarta No.70, RT.10/RW.10, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar
Jl. Pangeran Jayakarta, RT.8/RW.10, Mangga Dua Sel., Kecamatan Sawah Besar
Terminal Terpadu Pulo Gebang, Lantai MZ No. 31, RT.11/RW.3, Pulo Gebang, Kec. Cakung - Agen Tiket PO Sinar Jaya :
Jl. Pemuda No.7, RT.8/RW.4, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung
Terminal Terpadu, Pulo Gebang, Lantai MZ #05, Cakung, RT.11/RW.3, Pulo Gebang, Kec. Cakung - Agen Tiket PO Gunung Mulia :
Jl. Raya Bekasi No.Km.21, RT.1/RW.4, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading
No., Jl. Bekasi Timur Raya No.36, RT.2/RW.2, Cakung Bar., Kec. Cakung
Terminal Terpadu, Pulo Gebang, Lantai MZ #13, Cakung, RT.11/RW.3, Pulo Gebang, Kec. Cakung
RT.8/RW.8, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama - Agen Tiket PO Kramat Djati :
Jl. Bogor Raya No.1, RT.4/RW.6, Kramat Jati, Kec. Kramat jati
Terminal Jl. Raya Pd. Gede No.Raya, RT.8/RW.1, Pinang Ranti, Kec. Makasar
Jl. Ciputat Raya No.190, RT.4/RW.7, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama
PO. Armada, Jl. Pluit Dalam, RT.16/RW.8, Penjaringan, Kec. Penjaringan - Agen Tiket PO Nusantara :
Jl. Daan Mogot KM. 11 No.3P, RT.8/RW.4, Jelambar, Kec. Grogol petamburan
Terminal Terpadu Pulo Gebang, Lantai Mz, No.14, RT.11/RW.3, Pulo Gebang, Kec. Cakung - Agen Tiket PO Terang Fajar :
RT.5/RW.5, Grogol, Kec. Grogol petamburan
depan mall ptc, Jl. Raya Bekasi No.km21, RW.3, Rw. Terate, Kec. Pulo Gadung - Agen Tiket PO Pahala Kencana :
Terminal Kampung Rambutan, Jl. Lkr. Luar Sel., RT.11/RW.6, Rambutan, Kec. Ciracas
JL. Perserikatan, Rawamangun, Terminal Rawamangun, RT.16/RW.6, Jati, Kec. Pulo Gadung
Jl. Tenggiri No.800, RT.6/RW.8, Tj. Priok
Jl. Pegangsaan Dua No.12, RT.10/RW.3, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading
Jl. Tahi Bonar Simatupang Blok Akon No. 64, Rambutan, Ciracas, RT.5/RW.5, Susukan, Kec. Ciracas
Jl. Terminal Baru, RT.4/RW.1, Ps. Minggu, Kec. Ps. Minggu
Jl. Daan Mogot KM.11, RT.1/RW.4, Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng - Agen Tiket PO Safari Jaya Mandiri :
JL. SALATIGA-SOLO (SOEKARNO-HATTA KM. 5), Noborejo, Kec. Argomulyo - Agen Tiket PO Garuda Mas :
JL Raya Bekasi Km 20, kav 11-11a, RT.1/RW.4, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading
Jl. Daan Mogot No.1, Kalideres, Kec. Kalideres - Agen Tiket PO Agramas
Jalan Kyai Tapa Nomor 100 Loket 12, RT.7/RW.11, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, RT.7/RW.11, Sukabumi Utara, Kec. Kb. Jeruk
Jl. TB Simatupang, RT.4/RW.9, Cilandak Bar., Kec. Cilandak
Jl. Ciputat Raya, RT.8/RW.8, Pd. Pinang, Kec. Kby. Lama
Jl. Pahlawan Revolusi No.008B, RT.9/RW.7, Pd. Bambu, Kec. Duren Sawit
l. Kyai Tapa, Terminal No.1, RT.1/RW.5, Grogol petamburan, RT.1/RW.5, Grogol, Kec. Grogol petamburan - Agen Tiket PO Putera Mulya
Jl. Pluit Dalam 3, RT.15/RW.8, Penjaringan, Kec. Penjaringan
Jl. Daan Mogot KM.13, Cengkareng, RT.2/RW.1, RT.2/RW.1, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng
Jalan Kiai Tapa Nomor 100 Loket 23 Terminal, RT.3/RW.8, Grogol, Kec. Grogol petamburan
