Moda transportasi ini merupakan satu dari banyaknya jenis transportasi darat yang disediakan guna mempermudah perjalanan bagi masyarakat umum. Terdiri dari beberapa gerbong mampu menampung penumpang dalam kapasitas besar.
Tempat keberangkatan dan pemberhentiannya disebut dengan stasiun. Nama dari stasiun tersebut cukup familiar di telinga masyarakat khususnya warga Kota Jakarta. Tiket Resmi akan memberikan informasi mengenai Stasiun Manggarai. Simak informasi selengkapnya di artikel ini!
Sekilas Mengenai Stasiun Manggarai
Daftar Isi
Stasiun Manggarai memiliki luas kurang lebih 2,47 Ha serta merupakan stasiun kereta api terbesar di kota Jakarta. Terletak di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, kota Jakarta Selatan termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta.
Melayani KAI Commuter dengan tujuan seperti Bogor, Depok, Jatinegara, Jakarta Kota, Cikarang serta KAI Bandara ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Stasiun ini juga memiliki lorong bawah tanah layaknya Stasiun Senen agar memudahkan penumpang saat berpindah peron. Untuk saat ini tidak ada kereta api jarak jauh yang berhenti disini, kecuali terjadi persilangan atau penyusulan antar kereta api.
Artikel Terkait
- Ini 10 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas Minang yang Populerby Risca cmlabs (Kuliner Kota – Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on Oktober 30, 2024 at 8:31 am
Oleh-oleh khas Minang menjadi hal yang wajib Anda beli untuk dibawa pulang ketika berkunjung ke Padang, Sumatra Barat. Padang memang terkenal dengan makanan khas Minangkabau yang lezat dan kaya cita rasa. Namun, Anda juga dapat menemukan beraneka ragam oleh-oleh lainnya di sana. Apa saja oleh-oleh khas Minang? Yuk, simak informasi berikut ini sampai akhir. Rekomendasi Artikel Ini 10 Rekomendasi Oleh-Oleh Khas Minang yang Populer pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
- 8 Oleh-Oleh Khas Sorong yang Terkenal, Wajib Coba!by Risca cmlabs (Kuliner Kota – Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on Oktober 30, 2024 at 7:41 am
Kota Sorong terkenal akan destinasi wisata alamnya yang menakjubkan hingga oleh-oleh khas Sorong yang bermacam-macam. Selain pernak-pernik, batik cenderawasih, dan noken yang berbau etnis, kamu juga bisa mengeksplorasi kuliner khas Sorong. Setelah puas berlibur di sana, berburu oleh-oleh khas Papua, khususnya Sorong adalah salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Nah, bagi kamu yang masih Artikel 8 Oleh-Oleh Khas Sorong yang Terkenal, Wajib Coba! pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
- 10 Oleh-Oleh Khas Serang yang Wajib Dibawa Pulangby Risca cmlabs (Kuliner Kota – Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on September 20, 2024 at 1:12 am
Selain terkenal dengan ragam budayanya, Kota Serang juga terkenal akan ragam kuliner khasnya yang menggugah selera. Ketika berkunjung, Anda wajib membawa pulang oleh-oleh khas Serang untuk dibagikan kepada keluarga di rumah. Kira-kira, oleh-oleh khas Serang apa saja yang patut Anda coba? Yuk, baca artikel ini hingga akhir untuk tahu jawabannya! 10 Oleh-Oleh Khas Serang yang Artikel 10 Oleh-Oleh Khas Serang yang Wajib Dibawa Pulang pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
- 10 Oleh-Oleh Khas Padang yang Paling Favorit & Banyak Dicariby Risca cmlabs (Kuliner Kota – Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia) on September 19, 2024 at 12:58 am
Padang, ibukota Sumatera Barat, tak hanya terkenal dengan keindahan alam dan budayanya, tetapi juga kulinernya yang menggoda selera. Bagi para pecinta kuliner, mencicipi masakan Padang yang kaya rempah dan penuh cita rasa bisa menjadi pengalaman tak terlupakan. Namun, perjalanan kuliner tak lengkap rasanya tanpa membawa pulang oleh-oleh khas Padang. Beragam pilihan oleh-oleh tersedia, mulai dari Artikel 10 Oleh-Oleh Khas Padang yang Paling Favorit & Banyak Dicari pertama kali tampil pada Kuliner Kota - Referensi Lengkap Kuliner Khas di Indonesia.
Nama stasiun ini berangkat dari sebuah wilayah yakni Manggarai yang sejak abad ke-17 dikenal sebagai tempat tinggal dan pasar budak asal Manggarai, Flores yang berkembang menjadi Gementee Meester Cornelis. Stasiun Manggarai dibangun tahun 1914 yang kemudian selesai pada 1 Mei 1918.
Tidak ada perubahan yang mencolok dari bangunan Stasiun Manggarai sejak pertama dibangun. Pada saat peresmian, sebenarnya bangunan tersebut belum selesai secara keseluruhan. Perang Dunia I menjadi alasan atap besi yang akan digunakan tidak bisa didatangkan.
Sejak tahun 1913, Staatsspoor en Tramwegen (SS) menguasai seluruh jalur KA di Batavia dan Meester Cornelis, kemudian dilakukan penataan ulang jalur KA pada kedua kotapraja tersebut seperti membongkar Stasiun Bukit Duri dan membangun stasiun baru di Manggarai.
Arsitek asal Belanda bernama Ir. J. van Gendt memimpin pembangunan Stasiun Manggarai ini, beliau juga merancang bangunan sekolah pendidikan perkeretaapian serta rumah-rumah dinas pegawai di sekitar kawasan stasiun.
Stasiun Manggarai menjadi saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia. Pada 3 Januari 1946, kereta luar biasa (KLB) mengangkut rombongan Presiden Soekarno ke Kota Yogyakarta. Segala jenis persiapan yang bersifat rahasia dilakukan, deretan gerbong barang diletakkan di jalur 1. Sekitar jam tujuh malam, KLB tersebut melintas secara perlahan dari arah Pegangsaan melalui jalur 4.
Saat ini Indonesia sudah membangun kehidupannya sendiri begitupun dengan stasiunnya. Pada 12 Agustus 2016, PT. KAI Jabodetabek (KCJ) dan Komunitas Pecinta KRL Commuter Line melaksanakan diskusi terkait perencanaan pengembangan Stasiun Manggarai.
Menjawab keluhan mengenai antrian penumpang KCI yang terus meningkat setiap tahunnya, jalur dwiganda Cikarang-Manggarai dikebut penyelesaiannya. Kemudian, stasiun ini akan dibuat bertingkat yang nantinya dapat mengakomodasi kereta api jarak jauh dan KRL Commuter Line dengan jalur masing-masing. Diharapkan Stasiun Manggarai menjadi pusat bagi KRL Commuter Line dan juga terminus untuk KRL Bandara Soekarno-Hatta.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian mulai melakukan renovasi pada Stasiun Manggarai di tahun 2017. Menambahkan bangunan baru dengan arsitektur modern minimalis futuristik sebanyak tiga lantai.
Lantai 1 Stasiun Manggarai merupakan emplasmen Commuter Line dan KRL Bandara, lalu lantai 2 sebagai tempat penyediaan fasilitas penumpang dan kios (area komersial), terakhir lantai 3 digunakan untuk pemberhentian KRL Commuter Line dan kereta api jarak jauh.
Stasiun Manggarai akan tetap mempertahankan bangunan lamanya peninggalan Staatsspoor en Tramwegen, hal ini akan berstatus sebagai cagar budaya. Dengan diselesaikannya stasiun ini sebagai stasiun sentral, rencananya semua kereta api jarak jauh dan menengah dengan terminus Stasiun Gambir akan dipindahkan ke Stasiun Manggarai.
Mengakomodasi pelayanan KRL Bandara Railink, perjalanan yang hanya melayani rute Sudirman Baru/BNI City-Bandara Soekarno-Hatta diperpanjang menjadi Manggarai-Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, sempat diperpanjang menjadi Bekasi-Bandara Soekarno-Hatta namun hanya berjalan selama beberapa bulan. Stasiun Manggarai resmi melayani penumpang KRL Bandara sejak 5 Oktober 2019.
Jadwal Kereta Api di Stasiun Manggarai
Jadwal Stasiun Manggarai memiliki tujuan diantaranya Stasiun Bekasi, Stasiun Cikarang, Stasiun Tambun, Stasiun Bogor, Stasiun Duri dan Stasiun Cibitung. Tiket Resmi akan memberikan informasi mengenai jadwal kereta api dari Stasiun Manggarai ke stasiun-stasiun tersebut. Berikut jadwal-jadwal tersebut:
Jadwal KRL Manggarai-Bekasi 2024
No. KA | Manggarai | Bekasi |
1302 | 04.38 | 05.09 |
1306 | 04.49 | 05.31 |
1308 | 04.58 | 05.35 |
1310 | 05.18 | 05.55 |
1312 | 05.45 | 06.14 |
1314 | 05.55 | 06.31 |
1316 | 06.19 | 06.50 |
1318 | 06.31 | 07.03 |
1320 | 06.42 | 07.18 |
1322 | 06.59 | 07.29 |
1324 | 07.14 | 07.51 |
1326 | 07.28 | 08.05 |
1328 | 07.44 | 08.15 |
1330 | 07.52 | 08.33 |
1332 | 08.04 | 08.37 |
1334 | 08.30 | 09.00 |
1336 | 08.39 | 09.20 |
1340 | 08.58 | 09.31 |
1342 | 09.15 | 09.49 |
1344 | 09.33 | 10.08 |
1346 | 09.45 | 10.28 |
1350 | 10.05 | 10.36 |
1352 | 10.23 | 10.54 |
1354 | 10.33 | 11.12 |
1358 | 11.00 | 11.37 |
1360 | 11.14 | 11.47 |
1362 | 11.32 | 12.08 |
1364 | 11.45 | 12.16 |
1366 | 12.05 | 13.36 |
1368 | 12.10 | 12.45 |
1370 | 12.24 | 13.01 |
1372 | 12.53 | 13.24 |
1374 | 13.04 | 13.35 |
1378 | 13.24 | 13.54 |
1380 | 13.36 | 14.14 |
1384 | 13.57 | 14.34 |
1386 | 14.23 | 14.54 |
1388 | 14.31 | 15.04 |
1392 | 14.54 | 15.23 |
1394 | 15.05 | 15.42 |
1396 | 15.23 | 15.57 |
1398 | 15.52 | 16.28 |
14.02 | 16.03 | 16.34 |
14.04 | 16.18 | 16.51 |
14.06 | 16.30 | 16.59 |
14.08 | 16.35 | 17.11 |
14.10 | 16.44 | 17.24 |
1412 | 17.03 | 17.34 |
1414 | 17.14 | 17.46 |
1416 | 17.40 | 18.11 |
1418 | 18.00 | 18.30 |
1420 | 18.05 | 18.37 |
1422 | 18.28 | 18.59 |
1424 | 18.36 | 19.07 |
1428 | 18.59 | 19.35 |
1430 | 19.25 | 19.56 |
1434 | 19.40 | 20.10 |
1436 | 19.56 | 20.27 |
1438 | 20.13 | 20.47 |
1440 | 20.23 | 20.54 |
1442 | 20.28 | 21.05 |
1444 | 20.58 | 21.38 |
1446 | 21.28 | 22.04 |
1448 | 21.45 | 22.17 |
1450 | 21.53 | 22.32 |
1452 | 22.35 | 23.07 |
1454 | 22.45 | 23.19 |
1458 | 22.51 | 23.22 |
1460 | 23.10 | 23.42 |
1466 | 23.58 | 00.32 |
1468 | 00.14 | 00.45 |
Jadwal KRL Manggarai-Cikarang 2024
No. KA | Manggarai | Cikarang |
1306 | 04.49 | 05.55 |
1310 | 05.18 | 06.22 |
1314 | 05.55 | 06.57 |
1318 | 06.31 | 07.32 |
1324 | 07.14 | 08.18 |
1330 | 07.52 | 09.01 |
1336 | 08.39 | 09.49 |
1344 | 09.33 | 10.43 |
1354 | 10.33 | 11.39 |
1362 | 11.32 | 12.32 |
1370 | 12.24 | 13.25 |
1380 | 13.36 | 14.37 |
1384 | 13.57 | 15.02 |
1398 | 15.52 | 16.56 |
1410 | 16.44 | 17.48 |
1428 | 1859 | 19.59 |
1442 | 20.28 | 21.34 |
1446 | 21.28 | 22.32 |
Jadwal KRL Manggarai-Tambun
No. KA | Manggarai | Tambun |
1306 | 04.49 | 05.42 |
1310 | 05.18 | 06.10 |
1314 | 05.55 | 06.43 |
1318 | 06.31 | 07.19 |
1324 | 07.14 | 08.07 |
1330 | 07.52 | 08.48 |
1336 | 08.39 | 09.36 |
1344 | 09.33 | 10.30 |
1354 | 10.33 | 11.26 |
1362 | 11.32 | 12.19 |
1370 | 12.24 | 13.12 |
1380 | 13.36 | 14.24 |
1384 | 13.57 | 14.49 |
1398 | 15.52 | 16.44 |
1410 | 16.44 | 17.35 |
1428 | 18.59 | 19.46 |
1442 | 20.28 | 21.21 |
1446 | 21.28 | 22.19 |
Jadwal KRL Manggarai-Bogor
No. KA | Manggarai | Bogor |
1020 | 04.37 | 05.49 |
1030 | 05.12 | 06.24 |
1034 | 05.27 | 06.39 |
1701-1702 | 06.02 | 07.14 |
1044 | 06.07 | 07.19 |
1046 | 06.12 | 07.24 |
1048 | 06.22 | 07.34 |
1522 | 06.32 | 07.44 |
1050 | 06.37 | 07.49 |
1602 | 06.44 | 07.54 |
1052 | 06.48 | 08.00 |
1054 | 06.53 | 08.05 |
1524 | 07.03 | 08.15 |
1058 | 07.17 | 08.29 |
1709-1710 | 07.22 | 08.34 |
1060 | 07.31 | 08.43 |
1526 | 07.35 | 08.47 |
1062 | 07.39 | 08.52 |
1064 | 07.50 | 09.02 |
1713-1714 | 07.55 | 09.07 |
1066 | 07.59 | 09.11 |
1528 | 08.03 | 09.15 |
1070 | 08.18 | 09.30 |
1072 | 08.23 | 09.35 |
1530 | 08.33 | 09.45 |
1074 | 08.37 | 09.50 |
1721-1722 | 08.44 | 09.55 |
1076 | 08.49 | 10.01 |
1078 | 08.54 | 10.06 |
1610 | 08.59 | 10.11 |
1080 | 09.09 | 10.21 |
1084 | 09.25 | 10.37 |
1725-1726 | 09.29 | 10.41 |
1088 | 09.49 | 11.01 |
1090 | 10.00 | 11.12 |
1616 | 10.10 | 11.22 |
1092 | 10.16 | 11.28 |
1733-1734 | 10.22 | 11.33 |
1094 | 10.27 | 11.38 |
1737-1738 | 10.40 | 11.53 |
1098 | 10.45 | 11.58 |
1100 | 10.51 | 12.03 |
1540 | 11.01 | 12.13 |
1104 | 11.17 | 12.29 |
1106 | 11.24 | 12.36 |
1542 | 11.34 | 12.46 |
1108 | 11.38 | 12.51 |
1745-1746 | 11.44 | 12.56 |
1110 | 11.49 | 13.01 |
1749-1750 | 12.09 | 13.21 |
1114 | 12.13 | 13.26 |
1118 | 12.28 | 13.41 |
1753-1754 | 12.34 | 13.46 |
1120 | 12.43 | 13.56 |
1626 | 12.54 | 14.06 |
1124 | 12.58 | 14.11 |
1757-1758 | 13.04 | 14.16 |
1126 | 13.13 | 14.26 |
1130 | 13.30 | 14.41 |
1132 | 13.39 | 14.51 |
1136 | 14.01 | 15.13 |
1138 | 14.06 | 15.18 |
1765-1766 | 14.11 | 15.23 |
1140 | 14.16 | 15.28 |
1630 | 14.22 | 15.34 |
1142 | 14.26 | 15.39 |
1632 | 14.52 | 16.04 |
1148 | 15.02 | 16.14 |
1634 | 15.06 | 16.19 |
1150 | 15.10 | 16.24 |
1773-1774 | 15.14 | 16.29 |
1152 | 15.19 | 16.33 |
1556 | 15.25 | 16.38 |
1154 | 15.34 | 16.48 |
1158 | 15.48 | 17.03 |
1777-1778 | 15.55 | 17.08 |
1638 | 16.05 | 17.18 |
1560 | 16.10 | 17.23 |
1162 | 16.15 | 17.28 |
1164 | 16.21 | 17.33 |
1781-1782 | 16.26 | 17.38 |
1166 | 16.32 | 17.43 |
1562 | 16.36 | 17.48 |
1640 | 16.41 | 17.53 |
1168 | 16.46 | 17.58 |
1170 | 16.54 | 18.06 |
1172 | 16.59 | 18.11 |
1785-1786 | 17.04 | 18.16 |
1174 | 17.10 | 18.21 |
1642 | 17.24 | 18.36 |
1176 | 17.29 | 18.41 |
1178 | 17.34 | 18.46 |
1789-1790 | 17.39 | 18.51 |
1566 | 17.44 | 18.56 |
1180 | 17.49 | 19.01 |
1644 | 17.54 | 19.06 |
1182 | 17.59 | 19.11 |
1568 | 18.04 | 19.16 |
1793-1974 | 18.09 | 19.21 |
1184 | 18.14 | 19.26 |
1646 | 18.24 | 20.06 |
1797-1798 | 18.39 | 19.51 |
1188 | 18.44 | 19.56 |
1190 | 18.50 | 20.01 |
1648 | 18.54 | 20.06 |
1801-1802 | 18.59 | 20.11 |
1192 | 19.04 | 20.16 |
1194 | 19.14 | 20.26 |
1196 | 19.21 | 20.31 |
1805-1806 | 19.25 | 20.36 |
1572 | 19.29 | 20.41 |
1198 | 19.34 | 20.46 |
1650 | 19.39 | 20.51 |
1202 | 19.49 | 21.01 |
1574 | 19.54 | 21.06 |
1809-1810 | 19.59 | 21.11 |
1204 | 20.04 | 21.16 |
1206 | 20.09 | 21.21 |
1208 | 20.19 | 21.31 |
1576 | 20.25 | 21.37 |
1210 | 20.34 | 21.46 |
1813-1814 | 20.39 | 21.51 |
1654 | 20.44 | 21.56 |
1214 | 20.54 | 22.06 |
1578 | 20.59 | 22.11 |
1216 | 21.04 | 22.16 |
1817-1818 | 21.09 | 22.21 |
1656 | 21.14 | 22.26 |
1218 | 21.19 | 22.31 |
1220 | 21.33 | 22.45 |
1821-1822 | 21.39 | 22.52 |
1222 | 21.45 | 22.57 |
1224 | 21.57 | 23.09 |
1226 | 22.02 | 23.14 |
1582 | 22.08 | 23.19 |
1660 | 22.14 | 23.25 |
1825-1826 | 22.24 | 23.36 |
1584 | 22.32 | 23.43 |
1232 | 22.36 | 23.48 |
1829-1830 | 22.43 | 23.55 |
1234 | 23.00 | 00.12 |
1588 | 23.07 | 00.19 |
1833-1834 | 23.13 | 00.25 |
1236 | 23.19 | 00.31 |
1590 | 23.40 | 00.52 |
1252 | 00.09 | 01.21 |
Jadwal KRL Manggarai-Duri
No. KA | Manggarai | Duri |
1707-1708 | 04.59 | 05.20 |
1601 | 05.20 | 05.41 |
1521 | 05.30 | 05.51 |
1711-1712 | 05.35 | 05.56 |
1523 | 05.50 | 06.11 |
1603 | 06.00 | 06.21 |
1715-1716 | 06.05 | 06.26 |
1525 | 06.21 | 06.41 |
1719-1720 | 06.25 | 06.46 |
1605 | 06.30 | 06.51 |
1607 | 06.45 | 07.06 |
1527 | 06.50 | 07.11 |
1723-1724 | 07.05 | 07.26 |
1529 | 07.20 | 07.41 |
1727-1728 | 07.30 | 07.51 |
1609 | 07.35 | 07.56 |
1611 | 07.50 | 08.11 |
1731-1732 | 08.00 | 08.21 |
1531 | 08.05 | 08.26 |
1613 | 08.20 | 08.41 |
1735-1736 | 08.25 | 08.46 |
1533 | 08.35 | 08.56 |
1615 | 08.50 | 09.11 |
1739-1740 | 08.55 | 09.16 |
1743-1744 | 09.23 | 09.44 |
1747-1748 | 09.48 | 10.09 |
1619 | 09.58 | 10.19 |
1539 | 10.03 | 10.24 |
1751-1752 | 10.18 | 10.39 |
1621 | 10.28 | 10.49 |
1541 | 10.34 | 10.55 |
1755-1756 | 10.49 | 11.10 |
1759-1760 | 11.16 | 11.37 |
1625 | 11.25 | 11.46 |
1545 | 11.35 | 11.56 |
1763-1764 | 11.50 | 12.11 |
1547 | 12.05 | 12.25 |
1767-1768 | 12.21 | 12.42 |
1629 | 12.52 | 13.13 |
1771-1772 | 13.02 | 13.23 |
1631 | 13.23 | 13.44 |
1775-1776 | 13.35 | 13.57 |
1633 | 13.50 | 14.11 |
1779-1780 | 14.16 | 14.37 |
1555 | 14.20 | 14.41 |
1637 | 14.30 | 14.51 |
1557 | 14.45 | 15.06 |
1783-1784 | 14.50 | 15.11 |
1559 | 15.05 | 15.26 |
1787-1788 | 15.16 | 15.37 |
1639 | 15.21 | 15.42 |
1561 | 15.35 | 15.56 |
1791-1792 | 15.45 | 16.06 |
1641 | 15.50 | 16.11 |
1563 | 16.05 | 16.26 |
1795-1796 | 16.15 | 16.36 |
1643 | 16.20 | 16.41 |
1565 | 16.32 | 16.53 |
1799-1800 | 16.48 | 17.09 |
1567 | 16.58 | 17.19 |
1645 | 17.03 | 17.24 |
1803-1804 | 17.16 | 17.37 |
1647 | 17.33 | 17.54 |
1807-1808 | 17.48 | 18.08 |
1569 | 18.02 | 18.23 |
1649 | 18.17 | 18.38 |
1811-1812 | 18.27 | 18.48 |
1571 | 18.32 | 18.53 |
1651 | 18.47 | 19.08 |
1573 | 18.58 | 19.20 |
1815-1816 | 19.03 | 19.25 |
1653 | 19.20 | 19.41 |
1575 | 19.30 | 19.51 |
1819-1820 | 19.35 | 19.56 |
1655 | 19.50 | 20.11 |
1577 | 20.00 | 20.21 |
1823-1824 | 20.05 | 20.26 |
1657 | 20.15 | 20.36 |
1827-1828 | 20.30 | 20.51 |
1579 | 20.35 | 20.56 |
1659 | 20.50 | 21.11 |
1831-1832 | 20.55 | 21.16 |
1581 | 21.00 | 21.21 |
1661 | 21.20 | 21.41 |
1835-1836 | 21.26 | 21.47 |
1583 | 21.31 | 21.52 |
1663 | 21.50 | 22.11 |
1587 | 22.05 | 22.26 |
1589 | 22.45 | 23.06 |
2313 | 23.18 | 23.38 |
Jadwal KRL Manggarai-Cibitung
No. KA | Manggarai | Cibitung |
1306 | 04.49 | 05.46 |
1314 | 05.55 | 06.47 |
1318 | 06.31 | 07.23 |
1324 | 07.14 | 08.11 |
1330 | 07.52 | 08.52 |
1336 | 08.39 | 09.40 |
1344 | 09.33 | 10.34 |
1354 | 10.33 | 11.30 |
1362 | 11.32 | 12.23 |
1370 | 12.24 | 13.16 |
1380 | 13.36 | 14.28 |
1384 | 13.57 | 14.53 |
1398 | 15.52 | 16.48 |
1410 | 16.44 | 17.39 |
1428 | 18.59 | 19.50 |
1442 | 20.28 | 21.25 |
1446 | 21.28 | 22.23 |
Diatas merupakan jadwal Stasiun Manggarai yang bisa para calon penumpang lihat dan perhatikan sebelum melakukan perjalanan dari stasiun-stasiun tersebut sehingga tidak ketinggalan kereta.
Penginapan di Sekitar Stasiun Manggarai
Stasiun Manggarai terletak di Kota Jakarta Selatan. Kemacetan Jakarta yang tidak bisa diprediksi kerap menjadi alasan utama para penumpang ketinggalan transportasi umum khususnya dalam hal ini adalah kereta api.
Bagi para penumpang yang ingin bepergian menggunakan kereta api dan khawatir tertinggal, Tiket Resmi akan memberikan beberapa hotel dekat Stasiun Manggarai sehingga tidak perlu takut akan ketinggalan kereta atau menghadapi kemacetan.
Hotel dekat Stasiun Manggarai diantaranya:
1. DoubleTree by Hilton Hotel Jakarta
Merupakan hotel yang memiliki fasilitas seperti airport transfer, valet parking, kids club, free Wi-Fi di setiap kamar, rental sepeda, pelayanan shuttle, fitness center dan resepsionis yang tersedia selama 24 jam. Rata-rata harga per malamnya sebesar Rp2.583.283
2. Wyndham Casablanca Jakarta
Hotel dekat Stasiun Manggarai ini memiliki fasilitas seperti airport transfer, free Wi-Fi di setiap kamar, hot tub, check-in/out express, valet parking, resepsionis tersedia 24 jam, kids club dan fasilitas BBQ. Rata-rata menginap per malamnya untuk hotel ini berkisar Rp1.758.235.
3. Oyo Townhouse 1 Hotel Salemba
Hotel ini terletak di dekat RS. PGI Cikini memiliki fasilitas diantaranya free Wi-Fi di setiap kamar, check-in/out express, terdapat ruang serbaguna, smoking area, resepsionis tersedia 24 jam, Room service, Wi-Fi di area publik, dry cleaning. Per malamnya rata-rata hotel ini memiliki harga sebesar Rp244.505.
4. The Grove Suites by Grand Aston
Hotel dekat Stasiun Manggarai dengan fasilitas diantaranya airport transfer, shuttle service, kolam renang indoor, resepsionis 24 jam, valet parking, free Wi-Fi di setiap kamar, fitness center dan check-in/out express. Harga yang diberikan rata-rata per malamnya yaitu Rp1.579.383.
5. Holiday Inn Express Jakarta Matraman
Memiliki fasilitas diantaranya car park, resepsionis 24 jam, golf course, tarik tunai, free Wi-Fi di setiap kamar, penyimpanan barang, fitness center dan gratis sarapan. Harga yang diberikan per malam rata-rata Rp426.314.
6. Dparagon Menteng Jakarta
Mempunyai fasilitas car park, smoke free, lift, sabun mandi, security 24 jam, AC di ruang publik, dan kulkas. Harga rata-rata per malamnya sebesar Rp273.473.
7. Daun Residence Menteng
Memiliki fasilitas rental sepeda, free Wi-Fi di setiap kamar, check-in/out express, brankas, valet parking, resepsionis 24 jam, penyimpanan barang, ruang serbaguna. Rata-rata harga per malamnya sebesar Rp405.044.
8. Juno Jatinegara
Memiliki fasilitas Airport transfer, shuttle service, resepsionis 24 jam, penyimpanan barang, valet parking, free Wi-Fi di setiap kamar, check-in/out express dan sarapan gratis. Rata-rata harga per malamnya yaitu Rp373.443.
9. Horison Suites & Residence Rasuna Jakarta
Mempunyai fasilitas airport transfer, membolehkan peliharaan, kids club, free Wi-Fi di setiap kamar, valet parking, shuttle service, fitness center, resepsionis 24 jam. Rata-rata harga per malamnya adalah Rp819.896.
10. Harris Hotel Tebet
Hotel dekat Stasiun Manggarai terakhir mempunyai fasilitas car park, resepsionis 24 jam, kids club, tarik tunai, free Wi-Fi di setiap kamar, Penyimpanan barang, fitness center, contactless check-in/out. Rata-rata harga per malamnya sebesar Rp998.861.
Baca juga: Rute dan Jadwal KRL Terbaru 2022 Lengkap dengan Biaya.
Demikian informasi mengenai Stasiun Manggarai yang Tiket Resmi sudah rangkum. Baca terus artikel menarik lainnya.
Tidak ada komentar